OFDb.de

Filmsammlung von
Tai Fei


Filter: alle | Besitz | bestellt | Wunschliste | verliehen

nach Filmen | nach Fassungen


# Titel
»  Cover-Galerie
»  nach Titel | User-Bewertung sortieren
1.  Full Contact (1992) 9 (7,35)
2.  Joint Security Area (2000) 9 (7,82)
3.  Suriyothai (2001) 9 (0,00)
4.  Gorgeous (1999) 7 (6,01)
5.  War and Beauty [TV-Serie] (2004) 7 (0,00)
6.  Banquet, The (2006) 6 (5,99)
7.  Rob-B-Hood (2006) 6 (6,12)
8.  Twins Effect, The (2003) 6 (6,18)
9.  Born to Fight (2004) 1 (6,43)
10.  13 Beloved (2006) 0 (0,00)
11.  1984 (1984) 0 (7,14)
12.  2002 (2001) 0 (0,00)
13.  2009 Lost Memories (2001) 0 (6,99)
14.  2LDK - Duel Project (2002) 0 (7,10)
15.  Overheard (2009) 0 (5,97)
» 2 Medien
16.  Accident (2009) 0 (6,22)
17.  Dragon Forever (1988) 0 (7,23)
18.  Adolars phantastische Abenteuer [TV-Serie] (1974) 0 (0,00)
19.  Afrika (2002) 0 (0,00)
20.  Akira (1988) 0 (7,85)
21.  Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) 0 (8,73)
22.  Alone (2007) 0 (0,00)
23.  And I hate You so (2000) 0 (0,00)
24.  Anna Magdalena (1998) 0 (0,00)
25.  Appleseed (2004) 0 (7,23)
26.  Appleseed - Ex Machina (2007) 0 (6,48)
27.  April Story (1998) 0 (0,00)
28.  Aragami - Duel Project (2003) 0 (6,85)
29.  Arahan (2004) 0 (6,76)
30.  Ashes of Time (1994) 0 (6,49)
31.  Asian Charlie's Angels (2001) 0 (0,00)
32.  Attack the Gas Station! (1999) 0 (6,88)
33.  Vertigo - Aus dem Reich der Toten (1958) 0 (8,16)
34.  Azumi (2003) 0 (7,58)
35.  Babylon 5 [TV-Serie] (1994) 0 (7,44)
» 5 Medien
36.  Babylon 5 - Das Tor zur 3. Dimension (1998) 0 (6,46)
37.  Babylon 5 - Der erste Schritt (1998) 0 (6,77)
38.  Babylon 5 - Der Fluss der Seelen (1998) 0 (6,46)
39.  Babylon 5 - Waffenbrüder (1999) 0 (6,52)
40.  Bangkok Dangerous (1999) 0 (7,07)
41.  Bangkok Traffic Love Story (2009) 0 (0,00)
42.  Battle of Wits (2006) 0 (6,25)
43.  Battlestar Galactica [TV-Serie] (2004) 0 (7,65)
» 3 Medien
44.  Bayside Shakedown (1998) 0 (0,00)
45.  Beast Cops (1998) 0 (6,69)
46.  Beast Stalker, The (2008) 0 (6,40)
47.  Big Heat (1988) 0 (6,91)
48.  Black Cat (1991) 0 (6,00)
49.  Black Cat 2 (1995) 0 (6,03)
50.  Black Mask (1996) 0 (7,30)
51.  Black Ransom (2010) 0 (0,00)
52.  Blade Runner, Der (1982) 0 (8,13)
» 2 Medien
53.  Killer, The (1989) 0 (8,45)
54.  Blood Brothers (2007) 0 (0,00)
55.  Blood Diamond (2006) 0 (7,76)
56.  Blue Gate Crossing (2002) 0 (0,00)
57.  Body Jumper (2001) 0 (0,00)
58.  Bodyguard von Peking (1994) 0 (6,71)
59.  Born to be King (2000) 0 (0,00)
60.  Breaking News (2004) 0 (6,39)
61.  Taegukgi (2004) 0 (8,26)
62.  Brothers (2007) 0 (0,00)
63.  Bullet in the Head (1990) 0 (8,23)
64.  Butterfly in Grey (2002) 0 (0,00)
65.  One Missed Call (2003) 0 (6,34)
66.  Casablanca (1942) 0 (7,96)
67.  Casshern (2004) 0 (6,64)
68.  Century of the Dragon (1999) 0 (0,00)
69.  Chihiros Reise ins Zauberland (2001) 0 (8,29)
70.  Chinese Ghost Story 2, A (1990) 0 (7,37)
71.  Chinese Ghost Story 3, A (1991) 0 (6,91)
72.  Chinese Ghost Story, A (1987) 0 (7,79)
73.  Chocolate (2008) 0 (6,96)
74.  Twins Effect II, The (2004) 0 (5,43)
75.  City Hunter (1993) 0 (6,86)
76.  City War (1988) 0 (6,21)
77.  A Better Tomorrow (1986) 0 (8,10)
78.  A Better Tomorrow II (1987) 0 (7,94)
79.  Coffin, The (2008) 0 (0,00)
80.  Colour of the Truth - Zeit der Rache (2003) 0 (6,74)
81.  Connected (2008) 0 (6,38)
82.  City On Fire (1987) 0 (6,87)
83.  Cypher (2002) 0 (7,01)
84.  Daddy-Long-Legs (2005) 0 (0,00)
85.  Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (2010) 0 (6,52)
86.  Detective, The (2007) 0 (0,00)
87.  Dorm (2006) 0 (0,00)
88.  Double Tap (2000) 0 (0,00)
89.  Double Vision (2002) 0 (6,37)
90.  Dragon Inn (1992) 0 (6,77)
91.  Dritte Mann, Der (1949) 0 (7,82)
92.  Drunken Master (1994) 0 (7,90)
» 2 Medien
93.  Election (2005) 0 (6,37)
94.  Election 2 (2006) 0 (6,43)
95.  Eternal Combat, An (1991) 0 (0,00)
96.  Excalibur (1981) 0 (7,20)
97.  Exiled (2006) 0 (7,02)
98.  Exodus (2007) 0 (0,00)
99.  Eye 2, The (2004) 0 (5,97)
100.  Eye in the Sky (2007) 0 (6,12)
101.  Eye, The (2002) 0 (7,08)
102.  Fahr zur Hölle, Liebling (1975) 0 (6,23)
103.  Failan (2001) 0 (7,80)
104.  Fearless (2006) 0 (7,88)
105.  Fenster zum Hof, Das (1954) 0 (8,32)
106.  Flash Point (2007) 0 (6,77)
107.  Curse Of the Golden Flowers, The (2006) 0 (6,99)
108.  Fly me to Polaris (1999) 0 (0,00)
109.  For Bad Boys only (2000) 0 (0,00)
110.  Fulltime Killer (2001) 0 (7,53)
111.  Fünfte Element, Das (1997) 0 (7,63)
112.  Game Over - Gefährliche Spiele (2000) 0 (6,27)
113.  Gefahr und Begierde (2007) 0 (6,68)
114.  Geisha vs Ninjas (2008) 0 (0,00)
115.  Gen-X Cops (1999) 0 (5,95)
116.  Ghost in the Shell (1995) 0 (7,91)
117.  Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) 0 (7,46)
118.  Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG [TV-Serie] (2004) 0 (7,27)
119.  Ghost in the Shell: Stand Alone Complex [TV-Serie] (2002) 0 (7,36)
120.  Gib dem Affen Zucker (1981) 0 (6,20)
121.  Glorreichen Sieben, Die (1960) 0 (7,77)
122.  Go (2001) 0 (7,59)
123.  Good, the Bad, the Weird, The (2008) 0 (6,96)
124.  Goodbye Mr. Cool (2001) 0 (0,00)
125.  Green Snake (1993) 0 (0,00)
126.  Große Bluff, Der (1939) 0 (6,94)
127.  GTO (1999) 0 (0,00)
128.  Crime Story (1993) 0 (6,76)
129.  Hard-Boiled (1992) 0 (8,47)
130.  il mare (2000) 0 (7,22)
131.  Hausboot (1958) 0 (6,64)
132.  Heisses Eisen (1953) 0 (7,11)
133.  Heroic Duo (2003) 0 (6,30)
134.  Hero (2002) 0 (7,80)
135.  Heroic Trio (1993) 0 (6,48)
136.  Herr der Ringe: Die Gefährten, Der (2001) 0 (8,82)
137.  Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, Der (2003) 0 (8,89)
138.  Herr der Ringe: Die Zwei Türme, Der (2002) 0 (8,82)
139.  A Better Tomorrow III (1989) 0 (5,71)
140.  Hidden Blade, The (2004) 0 (6,63)
141.  Hong Kong 1941 (1984) 0 (0,00)
142.  Divergence (2005) 0 (6,20)
143.  Host, The (2006) 0 (6,40)
144.  House of Flying Daggers (2004) 0 (7,45)
» 2 Medien
145.  House of Fury (2005) 0 (6,40)
146.  How to Keep My Love (2004) 0 (0,00)
147.  I Corrupt All Cops (2009) 0 (0,00)
148.  Iceman Cometh, The (1989) 0 (0,00)
149.  Im Dreck verreckt (1968) 0 (0,00)
150.  Infernal Affairs (2002) 0 (8,08)
151.  Infernal Affairs III (2003) 0 (6,58)
152.  Infernal Affairs II (2003) 0 (7,18)
153.  Inner Senses (2002) 0 (6,33)
154.  International, The (2009) 0 (6,82)
155.  Invisible Target (2007) 0 (6,86)
156.  Ip Man (2008) 0 (8,01)
157.  Isabella (2006) 0 (0,00)
158.  Who am I? (1998) 0 (7,15)
159.  Noble House [TV-Mini-Serie] (1987) 0 (0,00)
160.  Jiang Hu: The Triad Zone (2000) 0 (0,00)
161.  Jin-Roh (1999) 0 (7,66)
162.  Blood of Grudge (2004) 0 (0,00)
163.  Emperor And The Assassin, The (1999) 0 (7,00)
164.  Kampfstern Galactica (2003) 0 (7,16)
165.  Kikis kleiner Lieferservice (1989) 0 (7,37)
166.  Killer Tattoo (2001) 0 (6,17)
167.  Kim (1984) 0 (0,00)
168.  King Naresuan 2 - Der Herrscher von Siam (2007) 0 (0,00)
169.  King Naresuan 1 - Die Geiselnahme von Burma (2006) 0 (0,00)
170.  Koma (2004) 0 (5,99)
171.  Königreich der Katzen, Das (2002) 0 (6,56)
172.  Empress and the Warriors, An (2008) 0 (6,07)
173.  Seoul Raiders (2005) 0 (5,60)
174.  Kung Fu Hustle (2004) 0 (7,37)
175.  Kunpan (2003) 0 (0,00)
176.  Lady Cop & Papa Crook (2008) 0 (0,00)
177.  Lady Snowblood (1973) 0 (7,93)
178.  Lara Croft: Tomb Raider (2001) 0 (6,12)
179.  Last Life in the Universe (2003) 0 (7,26)
180.  Legend of Gingko,The (2000) 0 (6,37)
181.  Gingko Bed, The (1996) 0 (6,06)
182.  Legend of Speed, The (1999) 0 (0,00)
183.  Legend of the Evil Lake - Der Fluch des dunklen Sees (2003) 0 (6,51)
184.  Legendary "Tai Fei", The (1999) 0 (0,00)
185.  From Beijing with Love (1994) 0 (6,73)
186.  Life Show (2003) 0 (0,00)
187.  Lost and Found (1996) 0 (0,00)
188.  Lost in Beijing - Alles ist möglich (2007) 0 (0,00)
189.  Lost in Time (2003) 0 (0,00)
190.  Love On a Diet (2001) 0 (0,00)
191.  Love Undercover (2002) 0 (0,00)
192.  Love Undercover 2: Love Mission (2003) 0 (0,00)
193.  Lunatics, The (1986) 0 (0,00)
194.  Butterfly and Sword (1993) 0 (6,43)
195.  Mädchen, das durch die Zeit sprang, Das (2006) 0 (7,10)
196.  Magic Cop (1990) 0 (6,30)
197.  Magic Kitchen (2004) 0 (0,00)
198.  Mann, der zuviel wusste, Der (1956) 0 (7,41)
199.  Matsugane Potshot Affair, The (2006) 0 (0,00)
200.  Mein Freund Harvey (1950) 0 (7,25)
201.  Men Suddenly in Black (2003) 0 (0,00)
202.  Metade Fumaca (1999) 0 (6,67)
203.  Meteor Garden [TV-Serie] (2001) 0 (0,00)
204.  Meuterei am Schlangenfluß (1952) 0 (6,89)
205.  Miami Vice [TV-Serie] (1984) 0 (6,85)
206.  Mission - Ihr Geschäft ist der Tod, The (1999) 0 (6,95)
207.  Armour of God II - Operation Condor (1991) 0 (7,63)
208.  Moon Warriors (1992) 0 (6,54)
209.  Moving Targets (2004) 0 (0,00)
210.  Mr. Nice Guy (1997) 0 (6,74)
211.  Murderer (2009) 0 (0,00)
212.  Musa - The Warrior (2001) 0 (7,62)
213.  My Boss, My Hero (2001) 0 (0,00)
214.  My Sassy Girl (2001) 0 (7,91)
215.  My Wife is a Gangster (2001) 0 (6,83)
216.  My Wife is a Gangster 2 (2003) 0 (6,38)
217.  Myth, The (2005) 0 (6,30)
218.  Mulholland Falls (1996) 0 (6,45)
219.  Naked Killer - The Final Judgement (2000) 0 (0,00)
220.  Nang-Nak - Return from the Dead (1999) 0 (6,20)
221.  Natural City (2003) 0 (6,02)
222.  Needing You (2000) 0 (0,00)
223.  Nevada Pass (1975) 0 (6,92)
224.  New Police Story (2004) 0 (7,33)
225.  Okami - Das Schwert der Rache (1972) 0 (8,09)
226.  Once Upon a Time in China (1991) 0 (7,73)
227.  One Nite in Mongkok (2004) 0 (6,52)
228.  Ong-bak (2003) 0 (7,45)
229.  Painted Skin (1993) 0 (0,00)
230.  Palast der Winde [TV-Mini-Serie] (1984) 0 (0,00)
231.  Peking Opera Blues (1986) 0 (6,99)
232.  Per Anhalter durch die Galaxis [TV-Serie] (1981) 0 (6,81)
233.  Phantom: The Submarine (1999) 0 (6,30)
234.  Phone, The (2002) 0 (6,33)
235.  Picture Of A Nymph (1988) 0 (0,00)
236.  Police Story (1985) 0 (7,84)
237.  Police Story 2 (1988) 0 (7,41)
238.  Police Story 3 (1992) 0 (7,37)
239.  Pom Poko (1994) 0 (6,98)
240.  Porco Rosso (1992) 0 (7,01)
241.  Portland Street Blues (1998) 0 (0,00)
242.  Predator (1987) 0 (8,60)
243.  Princess Blade, The (2001) 0 (6,47)
244.  Prinzessin Mononoke (1997) 0 (8,43)
245.  Protégé (2007) 0 (6,48)
246.  PTU (2003) 0 (6,37)
247.  Purge - Die Säuberung, The (2013) 0 (5,70)
248.  R-Point (2004) 0 (6,24)
249.  Rächer der Unterwelt (1946) 0 (7,14)
250.  Rancho River (1966) 0 (6,17)
251.  Star Trek - The Next Generation [TV-Serie] (1987) 0 (7,57)
252.  Re-cycle (2006) 0 (6,78)
253.  Rebellen vom Liang Shan Po, Die [TV-Serie] (1973) 0 (0,00)
» 2 Medien
254.  Armour of God (1986) 0 (7,08)
255.  Red Cliff: Part I (2008) 0 (7,13)
256.  Red Cliff: Part II (2009) 0 (6,88)
257.  Return of the Condor Heroes, The [TV-Serie] (2006) 0 (0,00)
258.  Returner (2002) 0 (7,14)
259.  Ring (1998) 0 (7,19)
260.  Ring 2 (1999) 0 (5,96)
261.  Ring Ø (2000) 0 (6,07)
262.  Robin Hood [TV-Serie] (1984) 0 (7,28)
» 3 Medien
263.  Romance of the Three Kingdoms [TV-Serie] (1995) 0 (0,00)
264.  Rückkehr der glorreichen Sieben, Die (1966) 0 (5,92)
265.  Running on Karma (2003) 0 (6,36)
266.  Running Out of Time (1999) 0 (7,32)
267.  Running Out of Time II (2001) 0 (5,99)
268.  Sanjuro (1962) 0 (7,60)
269.  Sars Wars (2004) 0 (6,25)
270.  Saving My Hubby (2002) 0 (0,00)
271.  Scarlet Letter, The (2004) 0 (0,00)
272.  Cocktail für eine Leiche (1948) 0 (7,66)
273.  Schloss im Himmel, Das (1986) 0 (7,68)
274.  Throne of Blood (1957) 0 (7,60)
275.  Shaolin Soccer (2001) 0 (7,26)
276.  Shinobi (2005) 0 (6,58)
277.  Shiri (1999) 0 (7,33)
278.  Shogun [TV-Mini-Serie] (1980) 0 (7,44)
279.  Shutter (2004) 0 (6,79)
280.  Shutter Island (2010) 0 (7,59)
281.  Sieben Samurai, Die (1954) 0 (8,43)
282.  Seven Swords (2005) 0 (6,32)
283.  Silk (2006) 0 (6,48)
284.  Savior of the soul (1991) 0 (6,51)
285.  Siyama: Village of Warriors (2008) 0 (0,00)
286.  Skyline Cruisers (2000) 0 (0,00)
287.  So Close (2002) 0 (6,81)
288.  Soul Guardians, The (1998) 0 (0,00)
289.  Spacecenter Babylon 5 (1993) 0 (6,45)
290.  Sparrow (2008) 0 (6,24)
291.  Accidental Spy, The (2001) 0 (6,50)
292.  Shinjuku Incident, The (2009) 0 (6,76)
293.  Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] (1993) 0 (6,99)
» 7 Medien
294.  Nausicaä - Aus dem Tal der Winde (1984) 0 (7,97)
295.  Stimme des Herzens (1995) 0 (7,01)
296.  Storm Riders (1998) 0 (6,17)
297.  Syriana (2005) 0 (6,38)
298.  Tactical Unit: Comrades in Arms (2009) 0 (0,00)
» 2 Medien
299.  Tactical Unit: Human Nature (2009) 0 (0,00)
300.  Tactical Unit: No Way Out (2009) 0 (0,00)
301.  Tactical Unit: Partners (2009) 0 (0,00)
302.  Tactical Unit: The Code (2008) 0 (0,00)
» 2 Medien
303.  Tale of Two Sisters, A (2003) 0 (7,18)
304.  Taro, der kleine Drachenjunge (1979) 0 (0,00)
305.  Those were the Days (2000) 0 (0,00)
306.  Three (2002) 0 (5,91)
307.  Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon (2008) 0 (6,13)
308.  Thunderbolt (1995) 0 (6,77)
309.  Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) 0 (7,67)
310.  Tiger Blade, The (2005) 0 (5,68)
311.  Time & Tide (2000) 0 (6,92)
312.  Time Traveller - The Girl who leapt through time (2010) 0 (0,00)
313.  Tokyo Raiders (2000) 0 (6,56)
314.  Tora! Tora! Tora! (1970) 0 (7,18)
315.  High Risk (1995) 0 (6,86)
316.  Tote schlafen fest (1946) 0 (7,63)
317.  Touch, The (2002) 0 (5,86)
318.  Triple Tap (2010) 0 (0,00)
319.  Laughing Gor-Turning Point (2009) 0 (0,00)
320.  Twin Dragons (1992) 0 (6,93)
321.  Über den Dächern von Nizza (1955) 0 (7,37)
322.  Über den Todespass (1954) 0 (6,51)
323.  Uhr ist abgelaufen, Die (1957) 0 (6,28)
324.  Bride with White Hair, The (1993) 0 (6,97)
325.  Under Fire - Unter Feuer (1983) 0 (6,73)
326.  Under Suspicion - Mörderisches Spiel (2000) 0 (6,42)
327.  Female Detective Damo [TV-Serie] (2003) 0 (0,00)
328.  V wie Vendetta (2005) 0 (7,59)
329.  Vengeance (2009) 0 (6,73)
330.  Verhör, Das (1981) 0 (7,02)
331.  Verlorene Waffe, Die (2002) 0 (0,00)
332.  Vidocq (2001) 0 (6,73)
333.  Visible Secret (2001) 0 (0,00)
334.  Visible Secret 2 (2002) 0 (0,00)
335.  Warriors of Heaven and Earth (2003) 0 (6,24)
336.  Bullet Wives, The (2005) 0 (0,00)
337.  Wandelnde Schloss, Das (2004) 0 (7,54)
338.  War of the Underworld (1996) 0 (0,00)
339.  Warlords, The (2007) 0 (6,59)
340.  Wesley's Mysterious File (2002) 0 (0,00)
341.  Winchester 73 (1950) 0 (7,37)
342.  Wushu (2008) 0 (0,00)
343.  Wüstenplanet, Der (1984) 0 (7,04)
344.  Yes Madam (1995) 0 (0,00)
345.  Yesterday Once More (2004) 0 (0,00)
346.  Yojimbo - Der Leibwächter (1961) 0 (7,84)
347.  Young and Dangerous (1996) 0 (0,00)
348.  Young and Dangerous 2 (1996) 0 (0,00)
349.  Young and Dangerous 3 (1996) 0 (0,00)
350.  Young and Dangerous 4 (1997) 0 (0,00)
351.  Young and Dangerous 5 (1998) 0 (0,00)
352.  Young and Dangerous: The Prequel (1998) 0 (0,00)
353.  Legend of Zu, The (2001) 0 (5,77)
354.  Zwei glorreiche Halunken (1966) 0 (8,93)
355.  Zwei schräge Vögel (1989) 0 (0,00)
# Titel (eigene Filme)
356.  Triple Tap