OFDb.de

Filmsammlung von
wadelhardt


Filter: alle | Besitz | bestellt | Wunschliste | verliehen

nach Filmen | nach Fassungen


# Titel
»  Cover-Galerie
»  nach Titel | User-Bewertung sortieren
1.  Fanaa (2006) 9 (0,00)
2.  Green Card - Schein-Ehe mit Hindernissen (1990) 9 (6,10)
3.  Forsaken (2015) 8 (6,24)
4.  Little Children (2006) 8 (7,22)
5.  28 Tage (2000) 0 (5,97)
6.  3 Engel für Charlie - Volle Power (2003) 0 (5,43)
7.  50 erste Dates (2004) 0 (7,09)
8.  9 1/2 Wochen (1986) 0 (5,92)
9.  Alice im Wunderland (1999) 0 (5,76)
10.  Amadeus (1984) 0 (7,80)
11.  American Pie - Jetzt wird geheiratet (2003) 0 (6,68)
12.  American Pie 2 (2001) 0 (7,06)
13.  An deiner Schulter (2005) 0 (6,46)
14.  Arsène Lupin (2004) 0 (5,86)
15.  Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung (1999) 0 (6,88)
16.  Austin Powers in Goldständer (2002) 0 (6,54)
17.  Aviator (2004) 0 (6,95)
18.  Basic Instinct (1992) 0 (7,60)
19.  Being John Malkovich (1999) 0 (7,31)
20.  Blaue Lagune, Die (1980) 0 (4,84)
21.  Bleib wie Du bist (1978) 0 (0,00)
22.  Bourne Ultimatum, Das (2007) 0 (7,58)
23.  Braveheart (1995) 0 (8,55)
24.  Chef zum Verlieben, Ein (2002) 0 (6,09)
25.  Clou, Der (1973) 0 (8,07)
26.  Commitments, Die (1991) 0 (7,09)
27.  Cookie's Fortune (1999) 0 (6,27)
28.  Dallas [TV-Serie] (1978) 0 (5,98)
29.  Departed - Unter Feinden (2006) 0 (8,07)
30.  Doors, The (1991) 0 (7,38)
31.  Duft der Frauen, Der (1992) 0 (7,44)
32.  Endlose Liebe (1981) 0 (5,13)
33.  Es begann im September (2000) 0 (5,52)
34.  Evita (1996) 0 (5,88)
35.  Eyes Wide Shut (1999) 0 (7,05)
36.  Fluch der Karibik (2003) 0 (7,99)
37.  Forrest Gump (1994) 0 (8,64)
38.  Fräulein Smillas Gespür für Schnee (1997) 0 (6,43)
39.  Friends [TV-Serie] (1994) 0 (7,66)
40.  From Hell (2001) 0 (7,17)
41.  Funny Girl (1968) 0 (0,00)
42.  Gangs of New York (2002) 0 (7,16)
43.  Geboren am 4. Juli (1989) 0 (6,97)
44.  Gegen die Wand (2004) 0 (7,55)
45.  Girl Next Door, The (2004) 0 (6,88)
46.  Gothika (2003) 0 (6,31)
47.  Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) 0 (7,53)
48.  Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) 0 (7,14)
49.  Herr der Gezeiten (1991) 0 (6,58)
50.  Herr der Ringe: Die Gefährten, Der (2001) 0 (8,82)
51.  Herz im Kopf (2001) 0 (6,36)
52.  Hidalgo - 3000 Meilen zum Ruhm (2004) 0 (6,65)
53.  Im Namen des Vaters (1993) 0 (7,40)
54.  In stürmischen Zeiten (2000) 0 (5,79)
55.  In the Cut (2003) 0 (5,00)
56.  Insel, Die (2005) 0 (7,29)
57.  Jenseits der Wolken (1995) 0 (0,00)
58.  Königreich der Himmel (2005) 0 (7,15)
59.  Letzte Tango in Paris, Der (1972) 0 (6,52)
60.  Liebe braucht keine Ferien (2006) 0 (6,45)
61.  Gloomy Sunday - Ein Lied von Liebe und Tod (1999) 0 (6,81)
62.  Lola rennt (1998) 0 (7,10)
63.  Lost in Translation (2003) 0 (7,67)
64.  Love Story (1970) 0 (6,40)
65.  Mädchen mit dem Perlenohrring, Das (2003) 0 (6,75)
66.  Maske, Die (1985) 0 (6,89)
67.  Meerjungfrauen küssen besser (1990) 0 (6,22)
68.  Meine Nächte sind schöner als deine Tage (1989) 0 (6,11)
69.  Mit aller Macht (1998) 0 (6,20)
70.  Mitten ins Herz - Ein Song für dich (2007) 0 (6,68)
71.  Mondsüchtig (1987) 0 (5,99)
72.  Monster's Ball (2001) 0 (6,95)
73.  Mörderischer Sommer, Ein (1983) 0 (7,01)
74.  Moulin Rouge (2001) 0 (6,96)
75.  My Date with Drew (2004) 0 (0,00)
76.  My Girl - Meine erste Liebe (1991) 0 (6,46)
77.  Name der Rose, Der (1986) 0 (8,10)
78.  Nebel von Avalon, Die (2001) 0 (5,88)
79.  Nur nicht Millionär sein (1967) 0 (0,00)
80.  Pferdeflüsterer, Der (1998) 0 (5,87)
81.  Polarexpress, Der (2004) 0 (6,26)
82.  Reifeprüfung, Die (1967) 0 (7,70)
83.  Royal Tenenbaums, Die (2001) 0 (6,85)
84.  Rudolph mit der roten Nase (1998) 0 (0,00)
85.  S1m0ne (2002) 0 (6,18)
86.  Schöne Querulantin, Die (1991) 0 (0,00)
87.  Shakespeare in Love (1998) 0 (6,62)
88.  She's the One (1996) 0 (6,03)
89.  Siesta (1987) 0 (5,57)
90.  Sister Act - Eine himmlische Karriere (1992) 0 (6,20)
91.  Sister Act 2 - In göttlicher Mission (1993) 0 (5,20)
92.  Sizilianer, Der (1987) 0 (5,90)
93.  Sommersturm (2004) 0 (6,66)
94.  Striptease (1996) 0 (4,49)
95.  Swimmingpool, Der (1969) 0 (6,40)
96.  Tatsächlich... Liebe (2003) 0 (7,41)
97.  Taxi Driver (1976) 0 (8,40)
98.  Titanic (1997) 0 (7,09)
99.  Tomcats (2001) 0 (5,97)
100.  Trade - Willkommen in Amerika (2007) 0 (6,85)
101.  Troja (2004) 0 (6,95)
102.  Verlockende Falle (1999) 0 (6,73)
103.  Vom Suchen und Finden der Liebe (2005) 0 (5,29)
104.  Wenn Träume fliegen lernen (2004) 0 (7,56)
105.  West Side Story (1961) 0 (6,68)
106.  When a Man Loves a Woman (1994) 0 (6,24)
107.  William Shakespeare's Ein Sommernachtstraum (1999) 0 (6,25)
108.  Wo die Liebe hinfällt... (2005) 0 (6,05)
109.  Woman on Top (2000) 0 (0,00)
110.  Wutprobe - Spürt die Liebe, Die (2003) 0 (6,69)
111.  X-Men - Der letzte Widerstand (2006) 0 (7,14)
112.  X-Men 2 (2003) 0 (7,64)