OFDb.de

Filmsammlung von
wadelhardt


Filter: alle | Besitz | bestellt | Wunschliste | verliehen

nach Filmen | nach Fassungen


# Titel
»  Cover-Galerie
»  nach Titel | User-Bewertung sortieren
1.  Fanaa (2006) 9 (0,00)
2.  Little Children (2006) 8 (7,22)
3.  28 Tage (2000) 0 (5,97)
4.  3 Engel für Charlie - Volle Power (2003) 0 (5,43)
5.  50 erste Dates (2004) 0 (7,09)
6.  American Pie - Jetzt wird geheiratet (2003) 0 (6,68)
7.  An deiner Schulter (2005) 0 (6,46)
8.  Arsène Lupin (2004) 0 (5,86)
9.  Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung (1999) 0 (6,88)
10.  Austin Powers in Goldständer (2002) 0 (6,54)
11.  Aviator (2004) 0 (6,95)
12.  Being John Malkovich (1999) 0 (7,31)
13.  Bourne Ultimatum, Das (2007) 0 (7,58)
14.  Braveheart (1995) 0 (8,55)
15.  Chef zum Verlieben, Ein (2002) 0 (6,09)
16.  Cookie's Fortune (1999) 0 (6,27)
17.  Departed - Unter Feinden (2006) 0 (8,07)
18.  From Hell (2001) 0 (7,17)
19.  Gothika (2003) 0 (6,31)
20.  Herz im Kopf (2001) 0 (6,36)
21.  Hidalgo - 3000 Meilen zum Ruhm (2004) 0 (6,65)
22.  Insel, Die (2005) 0 (7,29)
23.  Königreich der Himmel (2005) 0 (7,15)
24.  Liebe braucht keine Ferien (2006) 0 (6,45)
25.  Lost in Translation (2003) 0 (7,68)
26.  Mädchen mit dem Perlenohrring, Das (2003) 0 (6,75)
27.  Mit aller Macht (1998) 0 (6,20)
28.  Mitten ins Herz - Ein Song für dich (2007) 0 (6,68)
29.  Monster's Ball (2001) 0 (6,95)
30.  My Date with Drew (2004) 0 (0,00)
31.  Pferdeflüsterer, Der (1998) 0 (5,87)
32.  Shakespeare in Love (1998) 0 (6,62)
33.  Sommersturm (2004) 0 (6,66)
34.  Trade - Willkommen in Amerika (2007) 0 (6,85)
35.  Wenn Träume fliegen lernen (2004) 0 (7,56)
36.  William Shakespeare's Ein Sommernachtstraum (1999) 0 (6,25)
37.  Wo die Liebe hinfällt... (2005) 0 (6,05)
38.  Wutprobe - Spürt die Liebe, Die (2003) 0 (6,69)
39.  X-Men - Der letzte Widerstand (2006) 0 (7,14)
40.  X-Men 2 (2003) 0 (7,64)