OFDb.de

Filmsammlung von
Oetzie


Filter: alle | Besitz | bestellt | Wunschliste | verliehen

nach Filmen | nach Fassungen


# Titel
»  Cover-Galerie
»  nach Titel | User-Bewertung sortieren
1.  13 Geister (2001) 0 (6,16)
2.  Der 13te Krieger (1999) 0 (7,19)
3.  2012 (2009) 0 (6,19)
4.  300 (2006) 0 (7,92)
5.  A-Team - Der Film (2010) 0 (6,16)
6.  Tim und Struppi - Das Geheimnis der Einhorn (2011) 0 (6,86)
7.  Abwärts (1984) 0 (6,87)
8.  Alice im Wunderland (2010) 0 (6,48)
9.  The Amazing Spider-Man (2012) 0 (6,64)
10.  Army of Darkness (1992) 0 (7,70)
11.  Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt (2001) 0 (6,80)
12.  Das Ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse (1980) 0 (5,64)
13.  Ein Ausgekochtes Schlitzohr schlägt wieder zu (1983) 0 (4,95)
14.  Ein Ausgekochtes Schlitzohr (1977) 0 (6,99)
15.  Marvel's The Avengers (2012) 0 (7,60)
16.  Babylon 5 (Complete Series) [TV-Serie] (1994) 0 (7,44)
» 5 Medien
17.  Babylon 5 - Das Tor zur 3. Dimension (1998) 0 (6,46)
18.  Babylon 5 - Der erste Schritt (1998) 0 (6,77)
19.  Babylon 5 - Der Fluss der Seelen (1998) 0 (6,46)
20.  Babylon 5 - Legende der Ranger (2001) 0 (6,29)
21.  Babylon 5 - Vergessene Legenden (2007) 0 (6,27)
22.  Babylon 5 - Waffenbrüder (1999) 0 (6,52)
23.  Batman Begins (2005) 0 (8,17)
24.  Black Swan (2010) 0 (7,45)
25.  Blood River (2009) 0 (5,81)
26.  Blues Brothers (1980) 0 (8,04)
27.  Blues Brothers 2000 (1998) 0 (5,40)
28.  Bram Stoker's Dracula (1992) 0 (7,58)
29.  Chihiros Reise ins Zauberland (2001) 0 (8,29)
30.  Cloud Atlas (2012) 0 (6,75)
31.  CopOut (2010) 0 (5,56)
32.  Coraline (2009) 0 (7,35)
33.  Damage (2009) 0 (5,92)
34.  Dante's Peak (1997) 0 (6,35)
35.  The Dark Knight Rises (2012) 0 (7,51)
36.  The Dark Knight (2008) 0 (8,66)
37.  Dark Shadows (2012) 0 (6,37)
38.  Django Unchained (2012) 0 (8,22)
39.  Don't Be Afraid of the Dark (2010) 0 (5,92)
40.  Double Dragon (1994) 0 (4,73)
41.  Dredd (2012) 0 (7,18)
42.  Die Drei Musketiere (1973) 0 (6,91)
43.  Duell der Magier (2010) 0 (6,10)
44.  Eagle Eye - Außer Kontrolle (2008) 0 (6,52)
45.  Der Eisbär (1998) 0 (6,33)
46.  Exit Humanity (2011) 0 (5,37)
47.  Expendables 2, The (2012) 0 (7,47)
48.  The Expendables (2010) 0 (7,34)
49.  Final Fantasy VII: Advent Children (2005) 0 (7,10)
50.  Fluch der Karibik (2003) 0 (7,99)
51.  Ghost Rider (2007) 0 (6,10)
52.  Gladiator (2000) 0 (8,39)
53.  Hellboy (2004) 0 (7,28)
54.  Hercules (1997) 0 (6,63)
55.  Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2001) 0 (8,82)
56.  Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003) 0 (8,89)
57.  Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme (2002) 0 (8,82)
58.  House of the Rising Sun (2011) 0 (5,01)
59.  Hulk (2003) 0 (5,94)
60.  I Am Legend (2007) 0 (6,75)
61.  I am You - Mörderische Sehnsucht (2009) 0 (6,16)
62.  In meinem Himmel (2009) 0 (6,93)
63.  ID4 - Independence Day (1996) 0 (7,21)
64.  Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) 0 (6,53)
65.  Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989) 0 (8,60)
66.  Indiana Jones und der Tempel des Todes (1984) 0 (8,10)
67.  Inglourious Basterds (2009) 0 (8,12)
68.  InHumanoids - The Evil that lies Within (Complete Series) [TV-Serie] (1986) 0 (0,00)
69.  Iron Sky (2012) 0 (5,91)
70.  Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes (1981) 0 (8,55)
71.  Jonah Hex - Rache ist hässlich (2010) 0 (5,36)
72.  Kampf der Titanen (2010) 0 (5,91)
73.  Keinohrhasen (2007) 0 (6,94)
74.  Kick-Ass (2010) 0 (7,93)
75.  Knockin' on Heaven's Door (1997) 0 (7,22)
76.  Kokowääh (2011) 0 (5,91)
77.  Der König der Löwen (1994) 0 (7,88)
78.  Das Königreich der Katzen (2002) 0 (6,56)
79.  Krabat (2008) 0 (5,74)
80.  Das Krokodil und sein Nilpferd (1979) 0 (7,16)
81.  Tomb Raider (2001) 0 (6,12)
82.  Tomb Raider - Die Wiege des Lebens (2003) 0 (5,58)
83.  Last Boy Scout - Das Ziel ist Überleben (1991) 0 (8,45)
84.  Lawless - Die Gesetzlosen (2012) 0 (6,64)
85.  Legendary - In jedem steckt ein Held (2010) 0 (0,00)
86.  Let Me In (2010) 0 (6,89)
87.  Der Letzte Bulle [TV-Serie] (2010) 0 (6,44)
» 4 Medien
88.  Das letzte Einhorn (1982) 0 (7,57)
89.  Mad Circus - Eine Ballade von Liebe und Tod (2010) 0 (6,58)
90.  Männerpension (1996) 0 (5,94)
91.  Manta, Manta (1991) 0 (6,03)
92.  Mary Shelley's Frankenstein (1994) 0 (6,70)
93.  Matrix (1999) 0 (8,57)
94.  Matrix Reloaded (2003) 0 (6,69)
95.  Matrix Revolutions (2003) 0 (6,28)
96.  Max Payne (2008) 0 (5,53)
97.  Maximum Conviction - Keiner kann sie stoppen! (2012) 0 (5,47)
98.  Merida - Legende der Highlands (2012) 0 (6,74)
99.  My Girl (1991) 0 (6,46)
100.  One Way Trip 3D (2011) 0 (5,68)
101.  Pans Labyrinth (2006) 0 (7,92)
102.  Die Piraten! - Ein Haufen merkwürdiger Typen (2012) 0 (6,41)
103.  Fluch der Karibik 3 - Am Ende der Welt (2007) 0 (6,61)
104.  Fluch der Karibik 2 (2006) 0 (7,21)
105.  Fluch der Karibik 4 - Fremde Gezeiten (2011) 0 (6,16)
106.  Pitch Black - Planet der Finsternis (2000) 0 (7,15)
107.  Planet der Affen: Prevolution (2011) 0 (7,46)
108.  Poseidon (2006) 0 (6,13)
109.  Prince of Persia - Der Sand der Zeit (2010) 0 (6,42)
110.  Prinzessin Mononoke (1997) 0 (8,43)
111.  Pulp Fiction (1994) 0 (8,92)
112.  Die Rechte und die linke Hand des Teufels (1970) 0 (7,75)
113.  RED - Älter. Härter. Besser. (2010) 0 (7,14)
114.  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (2008) 0 (5,41)
115.  Repo! The Genetic Opera (2008) 0 (6,60)
116.  Resident Evil (2002) 0 (6,55)
117.  Resident Evil: Afterlife (2010) 0 (5,82)
118.  Resident Evil: Apocalypse (2004) 0 (6,15)
119.  Resident Evil: Extinction (2007) 0 (6,50)
120.  Resident Evil: Retribution (2012) 0 (5,44)
121.  Retrograde - Krieg auf dem Eisplaneten (2004) 0 (4,18)
122.  Riddick - Chroniken eines Kriegers (2004) 0 (6,61)
123.  Ritter aus Leidenschaft (2001) 0 (6,76)
124.  Rollerball (2002) 0 (4,54)
125.  Ronal der Barbar 3D (2011) 0 (6,46)
126.  Das Schloß im Himmel (1986) 0 (7,68)
127.  See No Evil (2006) 0 (6,21)
128.  Sherlock Holmes (2009) 0 (6,89)
129.  Shrek - Der tollkühne Held (2001) 0 (7,95)
130.  Sie nannten ihn Mücke (1978) 0 (7,02)
131.  Silent Hill - Willkommen in der Hölle (2006) 0 (7,12)
132.  Sin City (2005) 0 (8,70)
133.  So finster die Nacht (2008) 0 (7,65)
134.  Babylon 5 - Die Zusammenkunft (1993) 0 (6,45)
135.  Spider-Man (2002) 0 (7,47)
136.  Spider-Man 2 (2004) 0 (7,35)
137.  Spider-Man 3 (2007) 0 (6,78)
138.  Star Trek (2009) 0 (7,65)
139.  Stargate (1994) 0 (7,01)
140.  Stirb langsam (1988) 0 (8,88)
141.  Stirb langsam - Jetzt erst recht (1995) 0 (8,29)
142.  Stirb langsam 2 (1990) 0 (8,21)
143.  Stirb langsam 4.0 (2007) 0 (7,57)
144.  Der Sturm (2000) 0 (6,41)
145.  Evil Dead II (1987) 0 (7,94)
146.  Ted (2012) 0 (6,62)
147.  Tekken (2010) 0 (5,56)
148.  Three Kings - Es ist schön König zu sein (1999) 0 (6,91)
149.  Total Recall - Die totale Erinnerung (1990) 0 (8,46)
150.  Troja (2004) 0 (6,95)
151.  Tropic Thunder (2008) 0 (6,81)
152.  True Grit (2010) 0 (7,18)
153.  Der Untergang (2004) 0 (7,93)
154.  Van Helsing (2004) 0 (5,53)
155.  Die Vier Musketiere der Königin (1974) 0 (6,66)
156.  Das Wandelnde Schloss (2004) 0 (7,54)
157.  Was Frauen wollen (2000) 0 (6,59)
158.  Was tun, wenn's brennt? (2001) 0 (6,19)
159.  Watchmen - Die Wächter (2009) 0 (7,76)
160.  Unten am Fluss (1978) 0 (7,49)
161.  Wishmaster (1997) 0 (7,47)
162.  Wishmaster II - Evil never Dies (1999) 0 (6,03)
163.  The Wrestler (2008) 0 (7,88)
164.  Dune - Der Wüstenplanet (1984) 0 (7,04)
165.  X-Men (2000) 0 (7,36)
166.  X-Men - Der letzte Widerstand (2006) 0 (7,14)
167.  X-Men - Erste Entscheidung (2011) 0 (7,26)
168.  X-Men 2 (2003) 0 (7,64)
169.  X-Men Origins: Wolverine (2009) 0 (6,77)
170.  Zorn der Titanen (2012) 0 (5,77)
171.  Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle (1972) 0 (7,38)