# |
Titel |
 |
» | Cover-Galerie |
 |
» | nach Titel | User-Bewertung sortieren |
 |
1. | Detektiv Conan [TV-Serie] (1996) 10 (7,06) » 3 Medien |
2. | Detektiv Conan - Der nachtschwarze Jäger (2009) 10 (0,00) |
3. | Gladiator (2000) 10 (8,38) » 2 Medien |
4. | International Football Factories [TV-Serie] (2007) 10 (0,00) |
5. | Sieben (1995) 10 (8,80) |
6. | Freitag, der 13. (2009) 9 (5,98) |
7. | District 9 (2009) 8 (7,64) |
8. | #9 (2009) 0 (7,13) |
9. | 10 Dinge, die ich an Dir hasse (1999) 0 (6,89) |
10. | 120 Tage von Sodom, Die (1975) 0 (6,51) |
11. | 2 Fast 2 Furious (2003) 0 (6,03) |
12. | 200 Jahre Mann, Der (1999) 0 (6,32) |
13. | 2001: Odyssee im Weltraum (1968) 0 (8,01) |
14. | 2012 (2009) 0 (6,19) |
15. | 22 Bullets (2010) 0 (6,64) |
16. | 28 Days Later (2002) 0 (7,19) |
17. | 28 Weeks Later (2007) 0 (6,96) |
18. | 30 Days of Night (2007) 0 (6,85) |
19. | 300 (2006) 0 (7,91) |
20. | 40 Tage und 40 Nächte (2002) 0 (5,61) |
21. | 8 Blickwinkel (2008) 0 (6,66) |
22. | 8 Mile (2002) 0 (6,71) |
23. | 96 Hours (2008) 0 (8,21) » 2 Medien |
24. | A-Team - Der Film, Das (2010) 0 (6,17) |
25. | About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002) 0 (7,03) |
26. | Alice im Wunderland (2010) 0 (6,46) |
27. | Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) 0 (8,73) » 2 Medien |
28. | Alien - Die Wiedergeburt (1997) 0 (7,21) » 2 Medien |
29. | Alien vs. Predator (2004) 0 (6,23) |
30. | Aliens - Die Rückkehr (1986) 0 (8,75) » 2 Medien |
31. | Aliens vs. Predator 2 (2007) 0 (5,47) |
32. | Alien³ (1992) 0 (7,49) » 2 Medien |
33. | American Beauty (1999) 0 (8,52) |
34. | American Dad! [TV-Serie] (2005) 0 (7,27) » 4 Medien |
35. | American History X (1998) 0 (8,65) » 3 Medien |
36. | American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen... (1999) 0 (7,34) |
37. | American Pie - Jetzt wird geheiratet (2003) 0 (6,68) |
38. | American Pie 2 (2001) 0 (7,06) |
39. | American Pie präsentiert: Die nächste Generation (2005) 0 (4,66) |
40. | Anaconda (1997) 0 (5,59) |
41. | Apocalypse Now (1979) 0 (8,35) |
42. | Armageddon - Das jüngste Gericht (1998) 0 (7,06) |
43. | Armee der Finsternis, Die (1992) 0 (7,70) |
44. | Audition (1999) 0 (7,61) |
45. | Auf Messers Schneide - Rivalen am Abgrund (1997) 0 (7,11) |
46. | Rocky III - Das Auge des Tigers (1982) 0 (7,38) |
47. | Aus dem Reich der Toten (1958) 0 (8,15) |
48. | Avatar - Aufbruch nach Pandora (2009) 0 (7,99) » 2 Medien |
49. | Baader Meinhof Komplex, Der (2008) 0 (7,12) |
50. | Bad Boys II (2003) 0 (7,55) » 2 Medien |
51. | Bad Taste (1987) 0 (7,39) » 2 Medien |
52. | Bambi (1942) 0 (7,02) |
53. | Bank Job (2008) 0 (7,06) |
54. | Batman (1989) 0 (7,62) |
55. | Batman & Robin (1997) 0 (4,81) |
56. | Batman Begins (2005) 0 (8,16) |
57. | Batman Forever (1995) 0 (5,53) |
58. | Batmans Rückkehr (1992) 0 (7,41) |
59. | Battle Royale - Nur einer kann überleben (2000) 0 (8,02) » 2 Medien |
60. | Battle Royale 2 - Requiem (2003) 0 (6,04) |
61. | Beim ersten Mal (2007) 0 (6,64) |
62. | Besser geht's nicht (1997) 0 (7,72) |
63. | Big Bang Theory, The [TV-Serie] (2007) 0 (7,91) |
64. | Big Daddy (1999) 0 (6,19) |
65. | Black Sun: The Nanking Massacre (1995) 0 (6,52) |
66. | Blade (1998) 0 (8,16) |
67. | Blade 2 (2002) 0 (7,57) |
68. | Blade: Trinity (2004) 0 (6,21) |
69. | Blair Witch Project (1999) 0 (6,61) |
70. | Blast Killer (1989) 0 (8,44) |
71. | Bloodnight (1989) 0 (6,89) |
72. | Bloodsport (1988) 0 (7,65) |
73. | Blutgericht der reitenden Leichen, Das (1975) 0 (5,74) |
74. | Blutgericht in Texas (1974) 0 (7,58) » 4 Medien |
75. | Blutiger Valentinstag (1981) 0 (6,75) |
76. | Bond Girls Are Forever (2002) 0 (0,00) |
77. | Book of Eli, The (2010) 0 (6,61) |
78. | Böse, Das (1979) 0 (7,00) |
79. | Bourne Identität, Die (2002) 0 (7,53) |
80. | Bourne Ultimatum, Das (2007) 0 (7,59) |
81. | Bourne Verschwörung, Die (2004) 0 (7,31) |
82. | Bowling for Columbine (2002) 0 (7,91) |
83. | Braindead (1992) 0 (8,52) |
84. | Braveheart (1995) 0 (8,55) |
85. | Bruce Allmächtig (2003) 0 (6,69) |
86. | Bruce Lee - Der Fluch des Drachen (1993) 0 (6,17) |
87. | Bruce Lee - Der Weg eines Kämpfers (2000) 0 (6,92) |
88. | Brundle Museum für Naturgeschichte, Das (2005) 0 (0,00) |
89. | Bucht, Die (2009) 0 (7,10) |
90. | BURN-E (2008) 0 (6,45) |
91. | Callahan (1973) 0 (7,57) |
92. | Caligula (1979) 0 (6,33) |
93. | Captain America: The First Avenger (2011) 0 (6,20) |
94. | Casino Royale (2006) 0 (7,80) » 2 Medien |
95. | Cast Away - Verschollen (2000) 0 (7,33) |
96. | Castigata, die Gezüchtigte (1974) 0 (6,10) |
97. | Chef zum Verlieben, Ein (2002) 0 (6,09) |
98. | Chiko (2008) 0 (6,79) |
99. | Children, The (2008) 0 (6,59) |
100. | Chucky 2 - Die Mörderpuppe ist zurück (1990) 0 (6,71) |
101. | Chucky 3 (1991) 0 (6,22) |
102. | City Cobra, Die (1986) 0 (7,15) |
103. | Cloverfield (2008) 0 (7,03) |
104. | Collateral (2004) 0 (8,08) |
105. | Collector, The (2009) 0 (6,90) |
106. | Con Air (1997) 0 (7,71) |
107. | Conan (2011) 0 (5,48) |
108. | Concierge zum Verlieben, Ein (1993) 0 (6,20) |
109. | Crank (2006) 0 (7,87) » 2 Medien |
110. | Crank 2 - High Voltage (2009) 0 (6,81) » 2 Medien |
111. | Crazies - Fürchte deinen Nächsten, The (2010) 0 (6,82) |
112. | Crazy (2000) 0 (6,41) |
113. | Cube (1997) 0 (7,52) |
114. | Cube 2: Hypercube (2002) 0 (5,54) |
115. | Da Vinci Code - Sakrileg, The (2006) 0 (6,39) |
116. | Dan - Mitten im Leben! (2007) 0 (6,31) |
117. | Daredevil (2003) 0 (6,00) |
118. | Dark Knight, The (2008) 0 (8,67) » 2 Medien |
119. | Dawn of the Dead (2004) 0 (8,10) |
120. | Day After Tomorrow, The (2004) 0 (6,71) » 2 Medien |
121. | Daylight (1996) 0 (6,32) |
122. | Dead Will Walk, The (2004) 0 (0,00) |
123. | Death Proof - Todsicher (2007) 0 (6,97) |
124. | Death Race (2008) 0 (7,05) » 2 Medien |
125. | Death Race 2 (2010) 0 (5,91) |
126. | Death Sentence - Todesurteil (2007) 0 (7,34) |
127. | Deep Impact (1998) 0 (5,69) |
128. | Dellamorte Dellamore (1994) 0 (7,34) |
129. | Demolition Man (1993) 0 (7,61) |
130. | Desperado (1995) 0 (8,17) |
131. | Detektiv Conan - Countdown zum Himmel (2001) 0 (0,00) |
132. | Detektiv Conan - Das 14. Ziel (1998) 0 (0,00) |
133. | Detektiv Conan - Das Komplott über dem Ozean (2005) 0 (0,00) |
134. | Detektiv Conan - Das Phantom der Baker Street (2002) 0 (0,00) |
135. | Detektiv Conan - Das Requiem der Detektive (2006) 0 (0,00) |
136. | Detektiv Conan - Das verlorene Schiff im Himmel (2010) 0 (0,00) |
137. | Detektiv Conan - Der Killer in ihren Augen (2000) 0 (0,00) |
138. | Detektiv Conan - Der Magier des letzten Jahrhunderts (1999) 0 (0,00) |
139. | Detektiv Conan - Der Magier mit den Silberschwingen (2004) 0 (0,00) |
140. | Detektiv Conan - Der tickende Wolkenkratzer (1997) 0 (0,00) |
141. | Detektiv Conan - Die azurblaue Piratenflagge (2007) 0 (0,00) |
142. | Detektiv Conan - Die Kreuzung des Labyrinths (2003) 0 (0,00) |
143. | Detektiv Conan - Die Partitur des Grauens (2008) 0 (0,00) |
144. | Diamantenfieber (1971) 0 (7,05) |
145. | Ding aus einer anderen Welt, Das (1982) 0 (8,57) |
146. | Dirty Harry (1971) 0 (8,02) |
147. | Todesspiel, Das (1988) 0 (6,78) |
148. | Dirty Harry kommt zurück (1983) 0 (7,25) |
149. | Document of the Dead (1980) 0 (6,39) |
150. | Doom - Der Film (2005) 0 (6,13) |
151. | Doomsday - Tag der Rache (2008) 0 (7,32) » 2 Medien |
152. | Dr. Dolittle (1998) 0 (5,83) |
153. | Dr. Dolittle 2 (2001) 0 (5,54) |
154. | Dr. House [TV-Serie] (2004) 0 (8,26) » 7 Medien |
155. | Dr. Lamb (1992) 0 (6,01) |
156. | Dragonball GT [TV-Serie] (1996) 0 (6,24) » 2 Medien |
157. | Dragonball Z [TV-Serie] (1989) 0 (7,25) » 9 Medien |
158. | Dreizehn (2003) 0 (6,83) |
159. | Dumbo - Der fliegende Elefant (1941) 0 (7,02) |
160. | Dummschwätzer, Der (1997) 0 (6,52) |
161. | Eclipse - Biss zum Abendrot (2010) 0 (5,37) » 2 Medien |
162. | Eden Lake (2008) 0 (7,54) |
163. | Edward mit den Scherenhänden (1990) 0 (7,34) |
164. | Eiskalte Engel (1999) 0 (7,51) » 2 Medien |
165. | Elende Yarblockos! Making of 'Uhrwerk Orange' (2007) 0 (0,00) |
166. | Embodiment of Evil (2008) 0 (5,46) |
167. | Evan Allmächtig (2007) 0 (5,14) |
168. | Eve und der letzte Gentleman (1999) 0 (6,67) |
169. | Exorzist, Der (1973) 0 (8,12) |
170. | Expendables, The (2010) 0 (7,34) |
171. | Experiment, Das (2001) 0 (7,90) |
172. | Eyes Wide Shut (1999) 0 (7,05) |
173. | Faculty - Trau keinem Lehrer! (1998) 0 (7,05) |
174. | Fahrenheit 9/11 (2004) 0 (7,00) |
175. | Familiengrab (1976) 0 (6,75) |
176. | Family Guy [TV-Serie] (1999) 0 (7,72) » 7 Medien |
177. | Fantasia (1940) 0 (6,67) |
178. | Fantomas (1964) 0 (7,07) |
179. | Fantomas bedroht die Welt (1966) 0 (6,64) |
180. | Fantomas gegen Interpol (1965) 0 (6,81) |
181. | Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. (2009) 0 (6,26) |
182. | Fast & Furious Five (2011) 0 (7,16) |
183. | Fast and the Furious, The (2001) 0 (6,92) » 2 Medien |
184. | Fast and the Furious: Tokyo Drift, The (2006) 0 (5,72) |
185. | Faster (2010) 0 (6,50) |
186. | Fenster zum Hof, Das (1954) 0 (8,32) |
187. | Fight Club (1999) 0 (8,83) » 3 Medien |
188. | Final Destination (2000) 0 (7,68) |
189. | Final Destination 2 (2003) 0 (7,49) |
190. | Final Destination 3 (2006) 0 (6,22) |
191. | Final Destination 4 (2009) 0 (5,60) |
192. | Fliege, Die (1986) 0 (8,12) |
193. | Flodder Forever - Eine Familie zum Knutschen (1995) 0 (5,12) |
194. | Flubber (1997) 0 (5,02) |
195. | Fluch der Karibik (2003) 0 (7,99) » 2 Medien |
196. | Footsoldier - Hooligan, Gangster, Legende (2007) 0 (7,16) |
197. | Forke des Todes, Die (1981) 0 (5,65) |
198. | Forrest Gump (1994) 0 (8,63) » 2 Medien |
199. | Freddy vs. Jason (2003) 0 (7,77) |
200. | Freddy's Finale - Nightmare on Elm Street 6 (1991) 0 (6,35) |
201. | Freddy's New Nightmare (1994) 0 (6,55) |
202. | Freitag der 13. (1980) 0 (7,32) |
203. | Freitag der 13. - Das letzte Kapitel (1984) 0 (7,21) |
204. | Freitag der 13. - Jason im Blutrausch (1988) 0 (6,40) |
205. | Freitag der 13. - Jason lebt (1986) 0 (6,96) |
206. | Freitag der 13. - Todesfalle Manhattan (1989) 0 (5,94) |
207. | Freitag der 13. Teil 2 (1981) 0 (6,51) |
208. | Freitag der 13. - Ein neuer Anfang (1985) 0 (5,77) |
209. | Frenzy (1972) 0 (7,45) |
210. | Fröhliche Weihnacht (1984) 0 (5,44) |
211. | From Dusk Till Dawn (1996) 0 (8,74) |
212. | Frontier(s) (2007) 0 (6,92) » 3 Medien |
213. | Frozen - Eiskalter Abgrund (2010) 0 (6,42) |
214. | Full Metal Jacket (1987) 0 (8,48) |
215. | Full Metal Jacket: Zwischen Gut und Böse (2007) 0 (0,00) |
216. | Full Tilt Boogie (1997) 0 (6,84) |
217. | Fünfte Element, Das (1997) 0 (7,64) |
218. | Furcht vor dem Fleisch: Making of 'Die Fliege' (2005) 0 (0,00) |
219. | Game, The (1997) 0 (7,99) |
220. | Gamer (2009) 0 (5,97) |
221. | Ganz oder gar nicht (1997) 0 (6,88) |
222. | Geisterschiff der schwimmenden Leichen, Das (1974) 0 (5,22) |
223. | Geschichte der Shoah Foundation, Die (2004) 0 (0,00) |
224. | Geschichten aus der Gruft [TV-Serie] (1989) 0 (7,55) |
225. | Get Smart (2008) 0 (6,49) |
226. | Ghostbusters - Die Geisterjäger (1984) 0 (7,92) |
227. | Ghostbusters 2 (1989) 0 (7,27) |
228. | Godzilla (1998) 0 (5,91) |
229. | Going to Pieces (2006) 0 (6,86) |
230. | Good Bye, Lenin! (2003) 0 (6,89) |
231. | Good Will Hunting (1997) 0 (7,60) |
232. | GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990) 0 (8,61) |
233. | Gran Torino (2008) 0 (8,57) |
234. | Grasgeflüster (2000) 0 (6,29) |
235. | Green Lantern (2011) 0 (5,93) |
236. | Green Mile, The (1999) 0 (8,34) » 2 Medien |
237. | Guinea Pig: Android of Notre Dame (1988) 0 (4,69) |
238. | Guinea Pig: Devil Woman Doctor (1986) 0 (4,16) |
239. | Guinea Pig: Devil's Experiment (1985) 0 (4,50) |
240. | Guinea Pig: Flowers of Flesh and Blood (1985) 0 (5,83) |
241. | Guinea Pig: He Never Dies (1986) 0 (5,60) |
242. | Guinea Pig: Mermaid in the Manhole (1988) 0 (6,00) |
243. | Gutterballs (2008) 0 (5,54) |
244. | Halloween (2007) 0 (6,86) » 2 Medien |
245. | Halloween - Der Fluch des Michael Myers (1995) 0 (6,11) |
246. | Halloween - Die Nacht des Grauens (1978) 0 (8,24) » 3 Medien |
247. | Halloween 4 (1988) 0 (6,55) |
248. | Halloween H20 (1998) 0 (6,78) |
249. | Halloween II (2009) 0 (5,76) |
250. | Halloween 2 - Das Grauen kehrt zurück (1981) 0 (7,28) |
251. | Halloween 3 (1982) 0 (4,76) |
252. | Halloween: A Cut Above the Rest (2003) 0 (6,77) |
253. | Halloween: Resurrection (2002) 0 (5,23) |
254. | Hancock (2008) 0 (6,31) |
255. | Hand of Death, The (1988) 0 (5,86) |
256. | Hanger (2009) 0 (4,47) |
257. | Hangover (2009) 0 (7,47) » 4 Medien |
258. | Hangover 2 (2011) 0 (6,49) |
259. | Hannibal (2001) 0 (7,07) |
260. | Happy Gilmore (1996) 0 (6,83) |
261. | Hard Game (1994) 0 (6,41) |
262. | Hard-Boiled (1992) 0 (8,46) |
263. | Harry Potter und der Feuerkelch (2005) 0 (7,22) |
264. | Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) 0 (7,52) |
265. | Harry Potter und der Halbblut-Prinz (2009) 0 (6,62) |
266. | Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) 0 (6,77) |
267. | Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) 0 (7,14) » 2 Medien |
268. | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 (2010) 0 (6,83) |
269. | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 (2011) 0 (7,33) |
270. | Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) 0 (7,26) » 2 Medien |
271. | Harte Jungs (2000) 0 (5,15) |
272. | Harte Jungs - Bad Boys (1995) 0 (7,97) » 2 Medien |
273. | Hatchet (2006) 0 (6,28) |
274. | Header (2006) 0 (0,00) |
275. | Hellbound: Hellraiser II (1988) 0 (8,05) |
276. | Hellraiser - Das Tor zur Hölle (1987) 0 (8,14) » 2 Medien |
277. | Hellraiser III - Hell on Earth (1992) 0 (6,87) |
278. | Herr der Ringe: Die Gefährten, Der (2001) 0 (8,82) » 2 Medien |
279. | Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, Der (2003) 0 (8,88) » 2 Medien |
280. | Herr der Ringe: Die Zwei Türme, Der (2002) 0 (8,82) » 2 Medien |
281. | High Tension (2003) 0 (7,96) » 3 Medien |
282. | Hills Have Eyes - Hügel der blutigen Augen, The (2006) 0 (7,64) |
283. | Hills Have Eyes 2, The (2007) 0 (5,95) |
284. | History of Violence, A (2005) 0 (7,56) |
285. | Hitch - Der Date Doktor (2005) 0 (6,74) |
286. | Hitler: Der Aufstieg des Bösen (2003) 0 (6,45) |
287. | Hollow Man - Unsichtbare Gefahr (2000) 0 (6,67) |
288. | Hooligans (2005) 0 (7,36) » 2 Medien |
289. | Hooligans 2 - Stand Your Ground (2009) 0 (5,16) |
290. | Hostel (2005) 0 (6,44) |
291. | Hostel 2 (2007) 0 (5,82) |
292. | Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis (2007) 0 (7,73) |
293. | House of Wax (2005) 0 (6,56) |
294. | How I Met Your Mother [TV-Serie] (2005) 0 (7,67) |
295. | Hulk (2003) 0 (5,95) |
296. | Human Planet [TV Serie] [TV-Mini-Serie] (2011) 0 (0,00) |
297. | I Am Legend (2007) 0 (6,75) » 2 Medien |
298. | I Spit on Your Grave (2010) 0 (7,04) |
299. | I, Robot (2004) 0 (7,33) |
300. | Ice Age (2002) 0 (7,82) |
301. | Ice Age 2 - Jetzt taut's (2006) 0 (6,99) |
302. | Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los (2009) 0 (6,82) |
303. | Ich spuck auf dein Grab (1978) 0 (6,38) |
304. | Ich weiß noch immer, was Du letzten Sommer getan hast (1998) 0 (6,03) |
305. | Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast (1997) 0 (6,76) |
306. | Ich werde immer wissen, was Du letzten Sommer getan hast (2006) 0 (4,36) |
307. | Ichi the Killer (2001) 0 (7,26) |
308. | Illuminati - Angels & Demons (2009) 0 (6,54) |
309. | Ilsa - Die Tigerin (1977) 0 (5,75) |
310. | Ilsa - Haremswächterin des Ölscheichs (1976) 0 (5,89) |
311. | Ilsa - Die Hündinnen vom Liebeslager 7 (1975) 0 (6,07) |
312. | Im Blutrausch des Satans (1971) 0 (6,64) |
313. | Im Schatten des Zweifels (1943) 0 (7,37) |
314. | Immer Ärger mit Harry (1955) 0 (6,92) |
315. | Inception (2010) 0 (8,16) |
316. | Independence Day (1996) 0 (7,22) » 2 Medien |
317. | Infestation (2009) 0 (6,16) |
318. | Inglourious Basterds (2009) 0 (8,11) |
319. | Ins Herz der Finsternis (1991) 0 (6,68) |
320. | Inside (2007) 0 (7,56) |
321. | Instinkt (1999) 0 (6,48) |
322. | Invictus - Unbezwungen (2009) 0 (6,80) |
323. | Iron Man (2008) 0 (7,62) |
324. | Iron Man 2 (2010) 0 (6,73) |
325. | Irreversibel (2002) 0 (7,50) |
326. | Isle of the Damned (2008) 0 (5,79) |
327. | Ittenbach's Familienradgeber (2006) 0 (6,16) |
328. | Ja-Sager, Der (2008) 0 (6,68) |
329. | Jackie Chan ist Nobody (1998) 0 (7,15) |
330. | Jarhead - Willkommen im Dreck (2005) 0 (7,12) |
331. | Jason Goes to Hell - Die Endabrechnung (1993) 0 (6,58) |
332. | Jason X (2001) 0 (6,92) |
333. | Jean Reno: The Road to Léon (2005) 0 (0,00) |
334. | Jeepers Creepers - Es ist angerichtet (2001) 0 (6,50) |
335. | Jeepers Creepers 2 (2003) 0 (5,98) |
336. | John Rambo (2008) 0 (8,06) » 2 Medien |
337. | Judge Dredd (1995) 0 (6,54) |
338. | Jumanji (1995) 0 (6,67) |
339. | Jungfrau (40), männlich, sucht... (2005) 0 (6,74) » 2 Medien |
340. | Juno (2007) 0 (7,24) |
341. | Kampf der Titanen (2010) 0 (5,91) |
342. | Karate Kid (1984) 0 (6,74) |
343. | Karate Kid II - Entscheidung in Okinawa (1986) 0 (5,81) |
344. | Karate Kid III - Die letzte Entscheidung (1989) 0 (5,27) |
345. | KeinOhrHasen (2007) 0 (6,93) |
346. | Kichiku (1997) 0 (6,09) |
347. | Kick It Like Beckham (2002) 0 (6,16) |
348. | Kick-Ass (2010) 0 (7,92) |
349. | Karate Tiger 3 - Der Kickboxer (1989) 0 (6,70) |
350. | Kill Bill: Vol. 1 (2003) 0 (8,55) |
351. | Kill Bill: Vol. 2 (2004) 0 (8,00) |
352. | Kinder des Zorns (1984) 0 (6,07) |
353. | Kinder des Zorns III - Das Chicago-Massaker (1995) 0 (5,96) |
354. | Kindergarten Daddy, Der (2003) 0 (5,89) |
355. | Kleine Arschloch und der alte Sack - Sterben ist Scheiße, Das (2006) 0 (4,89) |
356. | Kleines Arschloch - Der Film (1997) 0 (5,97) |
357. | Knallharte Jungs (2002) 0 (4,89) |
358. | Knight Rider [TV-Serie] (1982) 0 (6,39) |
359. | Knockin' on Heaven's Door (1997) 0 (7,21) |
360. | König der Löwen, Der (1994) 0 (7,88) |
361. | Königreich der Himmel (2005) 0 (7,15) |
362. | L.A. Crash (2004) 0 (8,04) |
363. | Laid to Rest (2009) 0 (5,77) |
364. | Land of the Dead (2005) 0 (7,18) |
365. | Last House on the Left, The (2009) 0 (7,12) |
366. | Layer Cake (2004) 0 (7,25) |
367. | Lebendig gefressen (1980) 0 (6,13) |
368. | Lebenslänglich (1999) 0 (6,33) |
369. | Leg dich nicht mit Zohan an (2008) 0 (5,77) |
370. | Legende der Wächter, Die (2010) 0 (6,61) |
371. | Léon - Der Profi (1994) 0 (8,85) » 2 Medien |
372. | Léon: A Ten Year Retrospective (2005) 0 (0,00) |
373. | Letzte Festung, Die (2001) 0 (6,43) |
374. | Mondo Brutale (1972) 0 (6,67) » 2 Medien |
375. | Life - Triumph des Lebens [TV-Serie] (2009) 0 (0,00) |
376. | Loser - Auch Verlierer haben Glück (2000) 0 (5,50) |
377. | Lost Kubrick: Kubricks unvollendete Filme (2007) 0 (0,00) |
378. | M:i-2 (2000) 0 (6,14) |
379. | M:i:III (2006) 0 (7,05) |
380. | Machete (2010) 0 (7,58) |
381. | Machine Girl, The (2008) 0 (6,52) |
382. | Making of 'Scarface', The (1998) 0 (0,00) |
383. | Making of Devil Woman Doctor (1986) 0 (0,00) |
384. | Making of Guinea Pig (1986) 0 (5,92) |
385. | Man-Eater (Der Menschenfresser) (1980) 0 (6,03) |
386. | Manhunt Backwoods Massacre (2008) 0 (6,19) |
387. | Maniac (1980) 0 (7,28) |
388. | Mann in der eisernen Maske, Der (1998) 0 (6,17) |
389. | Mann mit der Todeskralle, Der (1973) 0 (7,80) » 2 Medien |
390. | Mann, der zuviel wusste, Der (1956) 0 (7,39) |
391. | Mariachi, El (1992) 0 (6,56) |
392. | Marnie (1964) 0 (7,12) |
393. | Martyrs (2008) 0 (7,51) |
394. | Maske, Die (1994) 0 (6,60) |
395. | Matrix (1999) 0 (8,57) » 3 Medien |
396. | Matrix Reloaded (2003) 0 (6,68) |
397. | Matrix Revolutions (2003) 0 (6,29) |
398. | Max Payne (2008) 0 (5,53) |
399. | Mein cooler Onkel Charlie [TV-Serie] (2003) 0 (7,90) » 5 Medien |
400. | Mein letzter Kampf (1978) 0 (6,32) |
401. | Mein Name ist Nobody (1973) 0 (7,79) |
402. | Memento (2000) 0 (8,39) |
403. | Men Behind the Sun (1988) 0 (6,64) |
404. | Men Behind the Sun 2: Laboratory of the Devil (1992) 0 (5,83) |
405. | Men Behind the Sun 3: A Narrow Escape (1994) 0 (4,98) |
406. | Men in Black (1997) 0 (7,41) |
407. | Men in Black II (2002) 0 (6,30) |
408. | Men of Honor (2000) 0 (6,64) |
409. | Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre (2003) 0 (7,42) |
410. | Midnight Meat Train (2008) 0 (7,51) » 2 Medien |
411. | Millennium [TV-Mini-Serie] (2010) 0 (7,08) |
412. | Million Dollar Baby (2004) 0 (8,23) |
413. | Mirrors (2008) 0 (6,83) |
414. | Mission: Impossible (1996) 0 (7,32) |
415. | Mitten ins Herz - Ein Song für dich (2007) 0 (6,69) |
416. | Mörderpuppe, Die (1988) 0 (7,12) |
417. | Mr. & Mrs. Smith (2005) 0 (6,71) |
418. | Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen (1993) 0 (6,40) |
419. | Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers, Die (2008) 0 (5,65) |
420. | Mumie kehrt zurück, Die (2001) 0 (6,87) |
421. | Mumie, Die (1999) 0 (7,30) |
422. | Murder in the First (1995) 0 (7,31) » 2 Medien |
423. | Muttertag (1980) 0 (6,50) |
424. | My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch (2002) 0 (5,98) |
425. | My Bloody Valentine 3D (2009) 0 (6,65) |
426. | Nacht der lebenden Toten, Die (1968) 0 (8,06) |
427. | Nacht der reitenden Leichen, Die (1972) 0 (6,50) |
428. | Nackt und zerfleischt (1980) 0 (7,15) |
429. | Natalie Portman: Starting Young (2005) 0 (0,00) |
430. | National Security (2003) 0 (6,28) |
431. | Natural Born Killers (1994) 0 (7,73) |
432. | Nebel, Der (2007) 0 (7,03) |
433. | Neues vom Wixxer (2007) 0 (6,24) |
434. | New Moon - Biss zur Mittagsstunde (2009) 0 (4,74) |
435. | New York Ripper, Der (1982) 0 (6,81) |
436. | Nie wieder Sex mit der Ex (2008) 0 (6,36) |
437. | Nightmare - Mörderische Träume (1984) 0 (8,39) » 2 Medien |
438. | Nightmare 3 - Freddy Krueger lebt (1987) 0 (7,52) |
439. | Nightmare Before Christmas (1993) 0 (7,57) |
440. | Nightmare 2 - Die Rache (1985) 0 (6,26) |
441. | Nightmare on Elm Street 4 (1988) 0 (6,76) |
442. | Nightmare 5 - Das Trauma (1989) 0 (6,42) |
443. | Nightmare on Elm Street, A (2010) 0 (5,48) |
444. | No Country for Old Men (2007) 0 (7,88) |
445. | Nobody ist der Größte (1975) 0 (6,72) |
446. | Oh, du glücklicher Malcolm! (2006) 0 (0,00) |
447. | Ohne Limit - Die Droge für Reichtum und Macht (2011) 0 (7,15) |
448. | One, The (2001) 0 (6,68) |
449. | Orphan - Das Waisenkind (2009) 0 (7,50) |
450. | Outsider, Die (1983) 0 (6,97) |
451. | P2 - Schreie im Parkhaus (2007) 0 (6,56) |
452. | Panic Room (2002) 0 (7,24) |
453. | Paranormal Activity (2007) 0 (6,24) |
454. | Parfum - Die Geschichte eines Mörders, Das (2006) 0 (6,93) » 2 Medien |
455. | Phantom Kommando (1985) 0 (7,59) » 2 Medien |
456. | Piranha 3D (2010) 0 (6,89) |
457. | Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt (2007) 0 (6,61) » 2 Medien |
458. | Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 (2006) 0 (7,21) » 2 Medien |
459. | Piss Gesichter (2004) [HC] 0 (0,00) |
460. | Pixar Story, The (2007) 0 (0,00) |
461. | Planet Erde [TV-Serie] (2006) 0 (8,35) » 2 Medien |
462. | Planet Terror (2007) 0 (8,18) |
463. | Pleasantville (1998) 0 (7,12) |
