OFDb.de

Filmsammlung von
Grappa11


Filter: alle | Besitz | bestellt | Wunschliste | verliehen

nach Filmen | nach Fassungen


# Titel
»  Cover-Galerie
»  nach Titel | User-Bewertung sortieren
1.  Auf der Flucht (1993) 10 (7,95)
2.  Batman (1989) 10 (7,62)
3.  Besser geht's nicht (1997) 10 (7,72)
» 2 Medien
4.  Breaking Bad [TV-Serie] (2008) 10 (8,85)
» 5 Medien
5.  Brennpunkt L.A. (1989) 10 (8,35)
6.  Casino (1995) 10 (8,45)
7.  Dr. House [TV-Serie] (2004) 10 (8,26)
» 7 Medien
8.  Einer flog über das Kuckucksnest (1975) 10 (8,57)
9.  Es war einmal in Amerika (1984) 10 (8,64)
10.  Forrest Gump (1994) 10 (8,64)
11.  Frage der Ehre, Eine (1992) 10 (7,46)
12.  Funny Games (1997) 10 (7,48)
13.  Futurama [TV-Serie] (1999) 10 (8,28)
» 8 Medien
14.  Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer [TV-Serie] (2011) 10 (8,69)
» 2 Medien
15.  GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990) 10 (8,61)
» 2 Medien
16.  Heat (1995) 10 (8,63)
17.  Hör mal, wer da hämmert [TV-Serie] (1991) 10 (7,48)
» 8 Medien
18.  Herr der Ringe: Die Gefährten, Der (2001) 10 (8,82)
» 2 Medien
19.  Herr der Ringe: Die Zwei Türme, Der (2002) 10 (8,82)
» 2 Medien
20.  Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989) 10 (8,60)
21.  Jäger des verlorenen Schatzes (1981) 10 (8,55)
22.  John F. Kennedy - Tatort Dallas (1991) 10 (8,04)
» 2 Medien
23.  Leiche zum Dessert, Eine (1976) 10 (8,04)
24.  Mein cooler Onkel Charlie [TV-Serie] (2003) 10 (7,90)
» 8 Medien
25.  Meine Braut, ihr Vater und ich (2000) 10 (7,39)
26.  Million Dollar Baby (2004) 10 (8,23)
27.  Nackte Kanone 2 1/2, Die (1991) 10 (7,54)
28.  Nackte Kanone 33 1/3, Die (1994) 10 (7,01)
29.  Nackte Kanone, Die (1988) 10 (8,03)
30.  Nanny, Die [TV-Serie] (1993) 10 (5,61)
» 3 Medien
31.  Pate - Teil 2, Der (1974) 10 (8,74)
32.  Pate, Der (1972) 10 (8,91)
33.  RoboCop (1987) 10 (8,42)
» 2 Medien
34.  Rocky (1976) 10 (8,20)
35.  Schöne Bescherung (1989) 10 (7,81)
36.  Schrecklich nette Familie, Eine [TV-Serie] (1987) 10 (8,22)
» 12 Medien
37.  Schweigen der Lämmer, Das (1991) 10 (8,61)
38.  Scrubs - Die Anfänger [TV-Serie] (2001) 10 (8,42)
» 9 Medien
39.  Sieben (1995) 10 (8,80)
40.  Simpsons, Die [TV-Serie] (1989) 10 (8,90)
» 12 Medien
41.  Sledge Hammer! [TV-Serie] (1986) 10 (7,37)
» 2 Medien
42.  Sleepers (1996) 10 (7,95)
43.  Smallville [TV-Serie] (2001) 10 (6,62)
» 9 Medien
44.  Spiel mir das Lied vom Tod (1968) 10 (8,88)
45.  Stirb langsam (1988) 10 (8,88)
46.  Stirb langsam - Jetzt erst recht (1995) 10 (8,29)
47.  Terminator (1984) 10 (8,74)
48.  Terminator 2 - Tag der Abrechnung (1991) 10 (8,90)
» 2 Medien
49.  Total Recall - Die totale Erinnerung (1990) 10 (8,46)
50.  True Lies - Wahre Lügen (1994) 10 (7,92)
» 2 Medien
51.  Und täglich grüßt das Murmeltier (1993) 10 (8,01)
52.  Unbestechlichen, Die (1987) 10 (8,09)
53.  Verurteilten, Die (1994) 10 (8,91)
54.  Zurück in die Zukunft (1985) 10 (8,66)
55.  Zwei glorreiche Halunken (1966) 10 (8,93)
56.  Zwei stahlharte Profis (1987) 10 (8,42)
57.  Zwölf Geschworenen, Die (1957) 9 (8,64)
58.  16 Uhr 50 ab Paddington (1961) 9 (7,79)
59.  1900 (Neunzehnhundert) (1976) 9 (7,41)
60.  Agonia - Rasputin, Gott und Satan (1981) 9 (0,00)
61.  American Beauty (1999) 9 (8,51)
62.  American History X (1998) 9 (8,65)
63.  An jedem verdammten Sonntag (1999) 9 (7,32)
64.  Angel Heart (1987) 9 (7,93)
65.  Apocalypse Now (1979) 9 (8,34)
66.  Assassins - Die Killer (1995) 9 (7,09)
67.  Aviator (2004) 9 (6,95)
68.  Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder [TV-Mini-Serie] (2001) 9 (8,59)
» 2 Medien
69.  Banditen! (2001) 9 (6,56)
70.  Batman Begins (2005) 9 (8,17)
71.  Beverly Hills Cop (1984) 9 (7,75)
72.  Blade (1998) 9 (8,17)
73.  Blues Brothers (1980) 9 (8,05)
74.  Bram Stoker's Dracula (1992) 9 (7,58)
75.  Braveheart (1995) 9 (8,55)
76.  Brennpunkt L.A. - Die Profis sind zurück (1992) 9 (8,05)
77.  Bringing Out the Dead - Nächte der Erinnerung (1999) 9 (7,34)
78.  Butterfly Effect (2004) 9 (8,26)
79.  Carlito's Way (1993) 9 (8,10)
80.  Clou, Der (1973) 9 (8,07)
81.  Columbo: Luzifers Schüler (1990) 9 (6,83)
82.  Columbo: Mord a la Carte (1977) 9 (6,99)
83.  Columbo: Schleichendes Gift (1990) 9 (6,53)
84.  Columbo: Selbstbildnis eines Mörders (1989) 9 (6,52)
85.  Conan - Der Barbar (1982) 9 (7,43)
86.  Conan - Der Zerstörer (1984) 9 (6,22)
87.  Criminal Minds [TV-Serie] (2005) 9 (7,03)
» 5 Medien
88.  D-Tox - Im Auge der Angst (2002) 9 (6,27)
89.  Dark Knight, The (2008) 9 (8,66)
90.  Dawn of the Dead (2004) 9 (8,10)
91.  Dead Zone (1983) 9 (7,38)
92.  Demolition Man (1993) 9 (7,61)
93.  Departed - Unter Feinden (2006) 9 (8,07)
94.  Der mit dem Wolf tanzt (1990) 9 (8,17)
95.  Dexter [TV-Serie] (2006) 9 (8,59)
» 5 Medien
96.  Die durch die Hölle gehen (1978) 9 (7,83)
97.  Dritte Mann, Der (1949) 9 (7,82)
98.  Eraser (1996) 9 (7,16)
99.  Erbarmungslos (1992) 9 (8,06)
100.  Stephen Kings Es (1990) 9 (7,03)
101.  Fenster zum Hof, Das (1954) 9 (8,32)
102.  Feuerball (1965) 9 (7,36)
103.  Fisch namens Wanda, Ein (1988) 9 (7,56)
104.  Flags of Our Fathers (2006) 9 (6,85)
105.  Fluch der Karibik (2003) 9 (7,99)
106.  Für ein paar Dollar mehr (1965) 9 (8,36)
107.  Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall (1999) 9 (6,90)
108.  Game, The (1997) 9 (7,98)
109.  Gangs of New York (2002) 9 (7,16)
110.  Ghost - Nachricht von Sam (1990) 9 (6,85)
111.  Ghostbusters - Die Geisterjäger (1984) 9 (7,92)
112.  Gladiator (2000) 9 (8,39)
113.  Glory (1989) 9 (7,09)
114.  James Bond 007 - Goldeneye (1995) 9 (7,25)
» 2 Medien
115.  Goldfinger (1964) 9 (8,18)
116.  Hellboy (2004) 9 (7,28)
117.  Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, Der (2003) 9 (8,89)
» 2 Medien
118.  Hot Shots! - Der 2. Versuch (1993) 9 (7,23)
» 2 Medien
119.  Hot Shots - Die Mutter aller Filme (1991) 9 (7,02)
120.  Hotel Ruanda (2004) 9 (7,94)
121.  I, Robot - Ein Mann sah es voraus (2004) 9 (7,33)
122.  Ich glaub, mich tritt ein Pferd (1978) 9 (6,46)
» 2 Medien
123.  Identität (2003) 9 (7,77)
124.  Im Auftrag des Teufels (1997) 9 (7,79)
125.  Imperium schlägt zurück, Das (1980) 9 (8,82)
126.  Interview mit einem Vampir (1994) 9 (7,66)
127.  Jagd auf Roter Oktober (1990) 9 (7,62)
128.  Judge Dredd (1995) 9 (6,53)
129.  Keine halben Sachen (2000) 9 (7,36)
130.  Klasse für sich, Eine (1992) 9 (6,50)
131.  Krieg der Sterne (1977) 9 (8,75)
132.  L.A. Confidential (1997) 9 (8,38)
133.  L.A. Crash (2004) 9 (8,03)
134.  Last Samurai (2003) 9 (7,98)
135.  Legenden der Leidenschaft (1994) 9 (6,99)
136.  Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf (1998) 9 (7,90)
137.  Letters from Iwo Jima (2006) 9 (7,63)
138.  Letzte Kaiser, Der (1987) 9 (7,15)
139.  Loaded Weapon 1 (1993) 9 (7,00)
140.  Lucky # Slevin (2006) 9 (8,17)
141.  M (1931) 9 (8,28)
142.  Mein Name ist Nobody (1973) 9 (7,79)
143.  Mentalist, The [TV-Serie] (2008) 9 (7,10)
» 5 Medien
144.  Mercury Puzzle, Das (1998) 9 (6,63)
145.  Metropolis (1927) 9 (8,10)
146.  Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht (1988) 9 (6,98)
147.  Misery (1990) 9 (7,83)
148.  Mission (1986) 9 (6,94)
149.  Monk [TV-Serie] (2002) 9 (7,54)
» 8 Medien
150.  Mörder ahoi! (1964) 9 (7,53)
151.  Mumie, Die (1932) 9 (6,82)
152.  Mumie, Die (1999) 9 (7,30)
153.  My Fair Lady (1964) 9 (6,79)
154.  Name der Rose, Der (1986) 9 (8,10)
155.  Nightmare - Mörderische Träume (1984) 9 (8,40)
156.  Nightmare 3 - Freddy Krueger lebt (1987) 9 (7,52)
157.  No Country for Old Men (2007) 9 (7,86)
158.  Nobody's Fool - Auf Dauer unwiderstehlich (1994) 9 (6,73)
159.  Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens (1922) 9 (8,20)
160.  O.C., California [TV-Serie] (2003) 9 (7,41)
161.  Others, The (2001) 9 (7,31)
162.  Pakt der Wölfe, Der (2001) 9 (7,39)
163.  Panic Room (2002) 9 (7,24)
164.  Phantom Kommando (1985) 9 (7,59)
165.  Planet der Affen (1968) 9 (8,14)
166.  Planet Terror (2007) 9 (8,18)
167.  Platoon (1986) 9 (8,31)
168.  Psycho (1960) 9 (8,57)
169.  Pulp Fiction (1994) 9 (8,92)
170.  Rambo (1982) 9 (8,47)
171.  Red Heat (1988) 9 (7,36)
172.  Requiem for a Dream (2000) 9 (8,42)
173.  Robin Hood - König der Diebe (1991) 9 (7,48)
174.  Rote Lola, Die (1950) 9 (6,53)
175.  Rückkehr der Jedi-Ritter, Die (1983) 9 (8,66)
176.  Scarface (1983) 9 (8,78)
177.  Cocktail für eine Leiche (1948) 9 (7,66)
178.  Seltsame Fall des Benjamin Button, Der (2008) 9 (7,22)
179.  Shutter Island (2010) 9 (7,59)
180.  Sleepy Hollow (1999) 9 (8,00)
181.  Sneakers - Die Lautlosen (1992) 9 (7,08)
182.  Stirb langsam 2 (1990) 9 (8,21)
183.  Taxi Driver (1976) 9 (8,40)
184.  There Will Be Blood (2007) 9 (7,42)
185.  Timecop (1994) 9 (6,72)
186.  Todeszug nach Yuma (2007) 9 (7,51)
187.  Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, Die (1980) 9 (7,31)
188.  Verrückt nach Mary (1998) 9 (7,41)
189.  Vier Frauen und ein Mord (1964) 9 (7,41)
190.  Wachsblumenstrauß, Der (1963) 9 (7,66)
191.  Wanderers, The (1979) 9 (7,70)
192.  Weiße Hai, Der (1975) 9 (8,43)
193.  Wie ein wilder Stier (1980) 9 (7,98)
194.  Wir sind keine Engel (1955) 9 (7,47)
195.  Wire, The [TV-Serie] (2002) 9 (8,17)
» 5 Medien
196.  Zeugin der Anklage (1957) 9 (8,27)
197.  Zurück in die Zukunft II (1989) 9 (8,16)
198.  Zwielicht (1996) 9 (7,78)
199.  ...denn zum Küssen sind sie da (1997) 8 (6,80)
200.  12 Monkeys (1995) 8 (7,84)
201.  12 Uhr Mittags (1952) 8 (7,88)
202.  16 Blocks (2006) 8 (6,95)
203.  300 (2006) 8 (7,92)
204.  A-Team, Das [TV-Serie] (1983) 8 (6,88)
» 2 Medien
205.  About Schmidt (2002) 8 (7,28)
206.  Abyss (1989) 8 (7,45)
207.  Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) 8 (8,72)
208.  Aliens - Die Rückkehr (1986) 8 (8,75)
209.  Alien³ (1992) 8 (7,49)
210.  Alle Mörder sind schon da (1985) 8 (6,55)
211.  American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen... (1999) 8 (7,34)
212.  American Psycho (2000) 8 (7,47)
213.  Argo (2012) 8 (7,31)
214.  Armageddon - Das jüngste Gericht (1998) 8 (7,06)
215.  Asterix - Sieg über Cäsar (1985) 8 (6,64)
216.  Asterix bei den Briten (1986) 8 (7,14)
217.  Asterix erobert Rom (1976) 8 (7,61)
218.  Aus dem Reich der Toten (1958) 8 (8,16)
219.  Babel (2006) 8 (7,32)
220.  Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen (1991) 8 (6,85)
221.  Batmans Rückkehr (1992) 8 (7,40)
222.  Beach, The (2000) 8 (6,58)
223.  Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn, A (2001) 8 (7,56)
224.  Beste kommt zum Schluss, Das (2007) 8 (7,17)
225.  Big Lebowski, The (1998) 8 (8,37)
226.  Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit (1989) 8 (6,62)
227.  Black Snake Moan (2006) 8 (7,03)
228.  Blade 2 (2002) 8 (7,58)
229.  Blade Runner, Der (1982) 8 (8,13)
230.  Boogie Nights (1997) 8 (7,79)
231.  Boyz N the Hood - Jungs im Viertel (1991) 8 (7,55)
232.  Brücke am Kwai, Die (1957) 8 (7,83)
233.  Brücke von Arnheim, Die (1977) 8 (7,27)
234.  Bube, Dame, König, grAs (1998) 8 (8,11)
235.  Caddyshack (1980) 8 (6,49)
236.  Catch Me If You Can (2002) 8 (7,27)
237.  Children of Men (2006) 8 (7,63)
238.  Chinatown (1974) 8 (7,84)
239.  Citizen Kane (1941) 8 (8,00)
240.  Cliffhanger - Nur die Starken überleben (1993) 8 (7,74)
241.  Collateral (2004) 8 (8,08)
242.  Columbo: Bluthochzeit (1992) 8 (6,24)
243.  Columbo: Der erste und der letzte Mord (1991) 8 (6,51)
244.  Columbo: Des Teufels Corporal (1974) 8 (6,64)
245.  Columbo: Ein Spatz in der Hand (1992) 8 (6,43)
246.  Columbo: Geld, Macht und Muskeln (1974) 8 (6,48)
247.  Columbo: Mord mit der linken Hand (1971) 8 (6,68)
248.  Columbo: Mord nach Rezept (1968) 8 (6,94)
249.  Columbo: Mord nach Termin (1990) 8 (6,54)
250.  Columbo: Ruhe sanft, Mrs. Columbo (1990) 8 (6,71)
251.  Columbo: Tödliche Kriegsspiele (1989) 8 (6,42)
252.  Cop Land (1997) 8 (7,34)
253.  Dark Blue - Die Farbe der Korruption (2002) 8 (6,93)
254.  Dead Man Walking (1995) 8 (7,47)
255.  Death Sentence - Todesurteil (2007) 8 (7,32)
256.  Diamantenfieber (1971) 8 (7,06)
257.  Didi und die Rache der Enterbten (1985) 8 (6,68)
258.  Django Unchained (2012) 8 (8,22)
259.  Duell - Enemy at the Gates (2001) 8 (7,26)
260.  Echoes - Stimmen aus der Zwischenwelt (1999) 8 (7,19)
261.  Einfacher Plan, Ein (1998) 8 (7,49)
262.  Einzige Zeuge, Der (1985) 8 (7,04)
263.  Englische Patient, Der (1996) 8 (6,38)
264.  Event Horizon - Am Rande des Universums (1997) 8 (7,65)
265.  Ewige Gärtner, Der (2005) 8 (6,83)
266.  Fabelhafte Welt der Amélie, Die (2001) 8 (8,10)
267.  Falling Down - Ein ganz normaler Tag (1993) 8 (8,13)
268.  Falsche Mann, Der (1956) 8 (7,12)
269.  Fargo (1996) 8 (7,92)
270.  Fear and Loathing in Las Vegas (1998) 8 (7,76)
271.  Final Destination 2 (2003) 8 (7,49)
272.  Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben (1990) 8 (7,05)
273.  Flock - Dunkle Triebe, The (2007) 8 (6,10)
274.  Frankensteins Braut (1935) 8 (7,54)
275.  Freddy Vs. Jason (2003) 8 (7,78)
276.  Friedhof der Kuscheltiere (1989) 8 (7,53)
277.  Frighteners, The (1996) 8 (7,55)
278.  From Dusk Till Dawn (1996) 8 (8,74)
279.  Fünfte Element, Das (1997) 8 (7,63)
280.  Für eine Handvoll Dollar (1964) 8 (8,22)
281.  Futurama: Bender's Big Score! (2007) 8 (7,19)
282.  Gattaca (1997) 8 (7,33)
283.  Gefährliche Liebschaften (1988) 8 (6,75)
284.  Geisha, Die (2005) 8 (6,72)
285.  Geister, die ich rief..., Die (1988) 8 (7,00)
286.  Ghostbusters 2 (1989) 8 (7,27)
287.  God's Army (1995) 8 (7,18)
288.  Golden Girls [TV-Serie] (1985) 8 (5,94)
» 7 Medien
289.  Green Mile, The (1999) 8 (8,34)
290.  Gremlins - Kleine Monster (1984) 8 (7,59)
291.  Harry Potter und der Feuerkelch (2005) 8 (7,22)
292.  Bad Boys - Harte Jungs (1995) 8 (7,97)
293.  Highlander - Es kann nur einen geben (1986) 8 (7,85)
294.  Hitman - Jeder stirbt alleine (2007) 8 (6,79)
295.  Hollow Man - Unsichtbare Gefahr (2000) 8 (6,67)
296.  I Am Legend (2007) 8 (6,75)
297.  Im Land der Raketenwürmer (1990) 8 (7,49)
» 2 Medien
298.  Im Netz der Spinne (2001) 8 (6,55)
299.  In 80 Tagen um die Welt (1956) 8 (6,86)
300.  In den Straßen der Bronx (1993) 8 (7,61)
301.  In Sachen Henry (1991) 8 (6,80)
302.  In the Line of Fire - Die zweite Chance (1993) 8 (7,42)
303.  Inception (2010) 8 (8,18)
304.  Insomnia - Schlaflos (2002) 8 (7,24)
305.  James Bond 007 jagt Dr. No (1962) 8 (7,38)
306.  John Rambo (2008) 8 (8,06)
307.  Judgment Night - Zum Töten verurteilt (1993) 8 (7,09)
308.  Kap der Angst (1991) 8 (7,84)
309.  Kartell, Das (1994) 8 (7,22)
310.  Kindergarten Cop (1990) 8 (6,26)
311.  Kiss Kiss Bang Bang (2005) 8 (7,60)
312.  Krieg der Welten (2005) 8 (6,48)
313.  Last Action Hero (1993) 8 (6,83)
314.  Last Boy Scout - Das Ziel ist Überleben (1991) 8 (8,45)
315.  Last Man Standing (1996) 8 (7,50)
316.  Laura (1944) 8 (7,38)
317.  Leben des Brian, Das (1979) 8 (8,30)
318.  Leben des David Gale, Das (2003) 8 (7,55)
319.  Letzte König von Schottland, Der (2006) 8 (7,38)
320.  Letzte Mohikaner, Der (1992) 8 (7,47)
321.  Liebesgrüße aus Moskau (1963) 8 (7,46)
322.  Little Buddha (1993) 8 (6,04)
323.  Little Miss Sunshine (2006) 8 (7,55)
324.  Magnolia (1999) 8 (7,58)
325.  Man lebt nur zweimal (1967) 8 (7,33)
326.  Man Who Wasn't There, The (2001) 8 (7,47)
327.  Mann unter Feuer (2004) 8 (7,63)
328.  Mann, der zuviel wußte, Der (1956) 8 (7,41)
329.  Maschinist, Der (2004) 8 (7,80)
330.  Maske, Die (1994) 8 (6,60)
331.  Master and Commander - Bis ans Ende der Welt (2003) 8 (7,17)
332.  Mein Haus in Umbrien (2003) 8 (0,00)
333.  Meine teuflischen Nachbarn (1989) 8 (7,41)
334.  Mel Brooks' Spaceballs (1987) 8 (7,35)
335.  Memento (2000) 8 (8,40)
336.  Men in Black (1997) 8 (7,41)
337.  Michael Clayton (2007) 8 (6,65)
338.  Miller's Crossing (1990) 8 (7,58)
339.  Minority Report (2002) 8 (7,19)
340.  Miss Daisy und ihr Chauffeur (1989) 8 (6,84)
341.  Mord an der Themse (1979) 8 (6,42)
342.  Mord im Orientexpress (1974) 8 (7,19)
343.  Morgen stirbt nie, Der (1997) 8 (6,93)
344.  Mr. Brooks - Der Mörder in dir (2007) 8 (7,34)
345.  Mystic River (2003) 8 (7,89)
346.  Nadel, Die (1981) 8 (6,79)
347.  Nick Knatterton [TV-Serie] (1978) 8 (0,00)
» 2 Medien
348.  Nix zu verlieren (1997) 8 (7,22)
349.  Nixon (1995) 8 (6,90)
350.  O Brother, Where Art Thou? - Eine Mississippi-Odyssee (2000) 8 (7,29)
351.  Ocean's Eleven (2001) 8 (7,50)
352.  Outbreak - Lautlose Killer (1995) 8 (7,11)
353.  Parker Lewis - Der Coole von der Schule [TV-Serie] (1990) 8 (6,86)
» 3 Medien
354.  Pate - Teil 3, Der (1990) 8 (7,76)
355.  Patriot, Der (2000) 8 (7,19)
356.  Patton - Rebell in Uniform (1970) 8 (7,21)
357.  Pearl Harbor (2001) 8 (6,06)
358.  Perfect World (1993) 8 (7,20)
359.  Police Squad [TV-Serie] (1982) 8 (7,17)
360.  Predator (1987) 8 (8,60)
361.  Pretty Woman (1990) 8 (6,76)
362.  Psych [TV-Serie] (2006) 8 (6,74)
» 5 Medien
363.  Quincy [TV-Serie] (1976) 8 (5,83)
364.  R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser. (2013) 8 (6,53)
365.  Reine Nervensache (1999) 8 (7,14)
366.  Rendezvous mit Joe Black (1998) 8 (6,57)
367.  Road to Perdition (2002) 8 (7,48)
368.  Road Trip (2000) 8 (7,08)
369.  Robin Hood - Helden in Strumpfhosen (1993) 8 (6,44)
370.  Rock - Fels der Entscheidung, The (1996) 8 (8,23)
371.  Rocky Balboa (2006) 8 (7,59)
372.  Ronin (1998) 8 (7,74)
373.  Roter Drache (2002) 8 (7,45)
374.  Running Man, The (1987) 8 (7,39)
375.  Running Scared - Renn oder stirb (2006) 8 (7,87)
376.  Saw (2004) 8 (8,34)
377.  Scary Movie (2000) 8 (6,95)
378.  Scary Movie 3 (2003) 8 (5,94)
379.  Schatten der Wahrheit (2000) 8 (7,17)
380.  Schiffsmeldungen (2001) 8 (6,93)
381.  Schlappe Bullen beißen nicht (1987) 8 (6,34)
382.  Shining (1980) 8 (8,38)
383.  Shoot 'Em Up (2007) 8 (7,54)
384.  Sideways (2004) 8 (7,22)
385.  Sin City (2005) 8 (8,70)
386.  Sixth Sense, The (1999) 8 (7,99)
387.  Soldat James Ryan, Der (1998) 8 (7,89)
388.  Spider-Man (2002) 8 (7,47)
389.  Spy Game - Der finale Countdown (2001) 8 (6,68)
390.  Staatsfeind Nr.1, Der (1998) 8 (7,54)
391.  Starship Troopers (1997) 8 (8,55)
392.  Sternwanderer, Der (2007) 8 (7,62)
393.  Stunde der Patrioten, Die (1992) 8 (7,05)
394.  Tango & Cash (1989) 8 (7,28)
395.  Tatsächlich...Liebe (2003) 8 (7,41)
396.  Terminator 3 - Rebellion der Maschinen (2003) 8 (7,24)
397.  Testament des Dr. Mabuse, Das (1933) 8 (7,35)
398.  Thirteen Days (2000) 8 (7,24)
399.  This Boy's Life (1993) 8 (6,96)
400.  Tiger & Dragon (2000) 8 (7,67)
401.  Titanic (1997) 8 (7,09)
402.  Tod auf dem Nil (1978) 8 (7,41)
403.  Todesmelodie (1971) 8 (7,61)
404.  Top Gun (1986) 8 (6,42)
405.  Top Secret (1984) 8 (7,23)
406.  Topkapi (1964) 8 (6,61)
407.  Truman Show, Die (1998) 8 (7,67)
408.  Unbestechlichen, Die (1976) 8 (7,37)
409.  Unbreakable - Unzerbrechlich (2000) 8 (7,01)
410.  Unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff, Die (1982) 8 (6,52)
411.  Universal Soldier (1992) 8 (7,41)
412.  Unsichtbare Dritte, Der (1959) 8 (8,35)
413.  Urteil - Jeder ist käuflich, Das (2003) 8 (7,18)
414.  Vanilla Sky (2001) 8 (6,76)
415.  Vergessene Welt - Jurassic Park (1997) 8 (6,86)
416.  Vergiss mein nicht! (2004) 8 (7,71)
417.  Verhandlungssache (1998) 8 (7,88)
418.  Verschwörung im Nordexpreß (1951) 8 (7,30)
419.  Vie en rose, La (2007) 8 (6,41)
420.  Virgin Suicides - Verlorene Jugend, The (1999) 8 (6,98)
421.  Vögel, Die (1963) 8 (7,97)
422.  Walk the Line (2005) 8 (8,05)
423.  Wall Street (1987) 8 (7,43)
424.  Wanted (2008) 8 (6,72)
425.  Was ist mit Bob? (1991) 8 (7,08)
426.  Weg nach El Dorado, Der (2000) 8 (6,63)
427.  Wehrlos - Die Tochter des Generals (1999) 8 (6,58)
428.  Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (1966) 8 (7,56)
429.  Wer hat dem Affen den Zucker geklaut? (1982) 8 (5,70)
430.  Wilden Siebziger, Die [TV-Serie] (1998) 8 (7,27)
431.  Wir waren Helden (2002) 8 (7,09)
432.  Wolfsmensch, Der (1941) 8 (7,03)
433.  X-Men 2 (2003) 8 (7,64)
434.  Zähl bis drei und bete (1957) 8 (7,08)
435.  Zodiac - Die Spur des Killers (2007) 8 (7,43)
436.  Zombieland (2009) 8 (7,54)
437.  Zurück in die Zukunft III (1990) 8 (7,60)
438.  Butch Cassidy und Sundance Kid (1969) 8 (7,38)
439.  Twins - Zwillinge (1988) 8 (6,31)
440.  15 Minuten Ruhm (2001) 7 (6,57)
441.  28 Weeks Later (2007) 7 (6,95)
442.  39 Stufen, Die (1935) 7 (6,97)
443.  6th Day, The (2000) 7 (6,56)
444.  8MM - Acht Millimeter (1999) 7 (7,49)
445.  Absolute Power (1997) 7 (6,98)
446.  Air Force One (1997) 7 (6,43)
447.  ALF [TV-Serie] (1986) 7 (7,21)
448.  Alien - Die Wiedergeburt (1997) 7 (7,21)
449.  Allein mit Onkel Buck (1989) 7 (6,23)
450.  American Gangster (2007) 7 (7,47)
451.  Apollo 13 (1995) 7 (7,07)
452.  Art of War (2000) 7 (6,63)
453.  Asso (1981) 7 (6,21)
454.  Asterix - Operation Hinkelstein (1989) 7 (6,13)
455.  Asterix und Kleopatra (1968) 7 (7,11)
456.  Auf dem Highway ist die Hölle los (1981) 7 (6,62)
457.  Ausnahmezustand (1998) 7 (6,73)
458.  Austin Powers in Goldständer (2002) 7 (6,54)
459.  Bad Boys II (2003) 7 (7,55)
460.  Bad Santa (2003) 7 (7,35)
461.  Basic Instinct (1992) 7 (7,60)
462.  Bei Anruf Mord (1954) 7 (7,82)
463.  Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft (1991) 7 (6,20)
464.  Birdy (1984) 7 (7,02)
465.  Black Hawk Down (2001) 7 (7,60)
466.  Blood Diamond (2006) 7 (7,76)
467.  Blutgericht in Texas (1974) 7 (7,58)
468.  Böse unter der Sonne, Das (1982) 7 (7,24)
469.  Brazil (1985) 7 (7,69)
470.  Brennpunkt Brooklyn (1971) 7 (7,49)
471.  Brokeback Mountain (2005) 7 (7,24)
472.  Bruce Allmächtig (2003) 7 (6,69)
473.  Chocolat ...ein kleiner Biss genügt! (2000) 7 (6,83)
474.  City Hai, Der (1986) 7 (6,51)
475.  Clever & Smart [TV-Serie] (1994) 7 (0,00)
» 3 Medien
476.  Club der toten Dichter, Der (1989) 7 (7,72)
477.  Columbo: Alter schützt vor Torheit nicht (1972) 7 (6,52)
478.  Columbo: Black Lady (1989) 7 (6,45)
479.  Columbo: Blutroter Staub (1976) 7 (6,31)
480.  Columbo: Der alte Mann und der Tod (1976) 7 (6,23)
481.  Columbo: Die vergessene Tote (1989) 7 (6,54)
482.  Columbo: Doppelter Schlag (1973) 7 (6,57)
483.  Columbo: Ein Denkmal für die Ewigkeit (1972) 7 (6,60)
484.  Columbo: Ein gründlich motivierter Tod (1973) 7 (6,79)
485.  Columbo: Ein Hauch von Mord (1973) 7 (6,45)
486.  Columbo: Etude in Schwarz (1972) 7 (6,61)
487.  Columbo: Lösegeld für einen Toten (1971) 7 (6,64)
488.  Columbo: Meine Tote - Deine Tote (1974) 7 (6,65)
489.  Columbo: Momentaufnahme für die Ewigkeit (1974) 7 (6,94)
490.  Columbo: Mord im Bistro (1976) 7 (6,46)
491.  Columbo: Mord in der Botschaft (1975) 7 (6,47)
492.  Columbo: Mord in eigener Regie (1978) 7 (6,59)
493.  Columbo: Mord in Pastell (1971) 7 (6,70)
494.  Columbo: Mord per Telefon (1978) 7 (6,85)
495.  Columbo: Mord unter sechs Augen (1971) 7 (6,28)
496.  Columbo: Niemand stirbt zweimal (1990) 7 (6,31)
497.  Columbo: Schach dem Mörder (1973) 7 (6,63)
498.  Columbo: Schritt aus dem Schatten (1971) 7 (6,54)
