OFDb.de

Filmsammlung von
Killswitch


Filter: alle | Besitz | bestellt | Wunschliste | verliehen

nach Filmen | nach Fassungen


# Titel
»  Cover-Galerie
»  nach Titel | User-Bewertung sortieren
1.  300 (2006) 10 (7,92)
2.  Alarmstufe: Rot (1992) 10 (7,63)
3.  Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) 10 (8,72)
4.  Aliens - Die Rückkehr (1986) 10 (8,75)
5.  Almost Famous - Fast berühmt (2000) 10 (7,77)
6.  American History X (1998) 10 (8,65)
7.  American Samurai (1992) 10 (6,31)
8.  Apocalypse Now (1979) 10 (8,34)
9.  Apocalypto (2006) 10 (7,69)
10.  Assault - Anschlag bei Nacht (1976) 10 (7,93)
11.  Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen (1991) 10 (6,85)
12.  Black Hawk Down (2001) 10 (7,60)
13.  Blade (1998) 10 (8,17)
14.  Blade 2 (2002) 10 (7,58)
15.  Boogie Nights (1997) 10 (7,79)
16.  Braindead (1992) 10 (8,52)
17.  Brother (2000) 10 (7,98)
18.  City Cobra, Die (1986) 10 (7,15)
19.  Cliffhanger - Nur die Starken überleben (1993) 10 (7,74)
20.  Collateral (2004) 10 (8,08)
21.  Con Air (1997) 10 (7,71)
22.  Cop Land (1997) 10 (7,34)
23.  Crank (2006) 10 (7,88)
24.  Crow - Die Krähe, The (1994) 10 (8,20)
25.  Crying Freeman - Der Sohn des Drachen (1995) 10 (7,41)
26.  Death Sentence - Todesurteil (2007) 10 (7,32)
27.  Demolition Man (1993) 10 (7,61)
28.  Der mit dem Wolf tanzt (1990) 10 (8,17)
29.  Descent - Abgrund des Grauens, The (2005) 10 (7,85)
30.  Desperado (1995) 10 (8,17)
31.  Ding aus einer anderen Welt, Das (1982) 10 (8,57)
32.  Dogma (1999) 10 (7,59)
33.  Dreckige Dutzend, Das (1967) 10 (7,40)
34.  Eiskalte Engel (1999) 10 (7,51)
35.  Erbarmungslos (1992) 10 (8,06)
36.  Es war einmal in Amerika (1984) 10 (8,64)
37.  From Dusk Till Dawn (1996) 10 (8,74)
38.  Full Metal Jacket (1987) 10 (8,48)
39.  Gladiator (2000) 10 (8,39)
40.  Glorreichen Sieben, Die (1960) 10 (7,77)
41.  Good Will Hunting (1997) 10 (7,60)
42.  Goonies, Die (1985) 10 (7,52)
43.  Green Mile, The (1999) 10 (8,34)
44.  Halloween - Die Nacht des Grauens (1978) 10 (8,24)
» 2 Medien
45.  Hard Candy (2005) 10 (6,82)
46.  Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) 10 (6,77)
47.  Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) 10 (7,13)
48.  Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) 10 (7,26)
49.  Harte Ziele (1993) 10 (7,80)
50.  Heat (1995) 10 (8,63)
51.  Herr der Ringe: Die Gefährten, Der (2001) 10 (8,82)
52.  Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, Der (2003) 10 (8,89)
53.  Herr der Ringe: Die Zwei Türme, Der (2002) 10 (8,82)
54.  Highlander - Es kann nur einen geben (1986) 10 (7,85)
55.  Im Land der Raketenwürmer (1990) 10 (7,49)
56.  Inglourious Basterds (2009) 10 (8,12)
57.  Insomnia - Schlaflos (2002) 10 (7,24)
58.  Interview mit einem Vampir (1994) 10 (7,66)
59.  Judgment Night - Zum Töten verurteilt (1993) 10 (7,09)
60.  Kill Bill: Vol. 1 (2003) 10 (8,55)
61.  Kindergarten Cop (1990) 10 (6,26)
62.  Last Boy Scout - Das Ziel ist Überleben (1991) 10 (8,45)
63.  Last Man Standing (1996) 10 (7,50)
64.  Last Samurai (2003) 10 (7,98)
65.  Léon - Der Profi (1994) 10 (8,85)
66.  Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf (1998) 10 (7,90)
67.  Mann mit der Todeskralle, Der (1973) 10 (7,81)
68.  Matrix (1999) 10 (8,57)
69.  Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre (2003) 10 (7,42)
70.  Million Dollar Baby (2004) 10 (8,23)
71.  Mystic River (2003) 10 (7,89)
72.  Name der Rose, Der (1986) 10 (8,10)
73.  Natural Born Killers (1994) 10 (7,72)
74.  Nightmare Before Christmas (1993) 10 (7,57)
75.  Ong-bak (2003) 10 (7,45)
76.  Pakt der Wölfe (2001) 10 (7,39)
77.  Pate - Teil 2, Der (1974) 10 (8,74)
78.  Pate - Teil 3, Der (1990) 10 (7,76)
79.  Pate, Der (1972) 10 (8,91)
80.  Phantom Kommando (1985) 10 (7,59)
81.  Platoon (1986) 10 (8,31)
82.  Predator (1987) 10 (8,60)
83.  Predator 2 (1990) 10 (7,52)
84.  Pulp Fiction (1994) 10 (8,92)
85.  Rache der Eierköpfe, Die (1984) 10 (6,23)
86.  Re-Animator (1985) 10 (7,80)
87.  Red Heat (1988) 10 (7,36)
88.  Regenmacher, Der (1997) 10 (6,82)
89.  Reservoir Dogs - Wilde Hunde (1992) 10 (8,42)
90.  Robin Hood - König der Diebe (1991) 10 (7,48)
91.  RoboCop (1987) 10 (8,42)
92.  Rocky Balboa (2006) 10 (7,59)
93.  Salem's Lot - Brennen muss Salem (2004) 10 (6,75)
94.  Saw (2004) 10 (8,34)
95.  Scarface (1983) 10 (8,78)
96.  Schmale Grat, Der (1998) 10 (7,30)
97.  Schweigen der Lämmer, Das (1991) 10 (8,61)
98.  Severance - Ein blutiger Betriebsausflug (2006) 10 (7,12)
99.  Shooter (2007) 10 (7,81)
100.  Shrek - Der tollkühne Held (2001) 10 (7,95)
101.  Spiel mir das Lied vom Tod (1968) 10 (8,88)
102.  Spiel ohne Regeln (2005) 10 (6,94)
103.  Stirb langsam (1988) 10 (8,88)
104.  Stirb langsam - Jetzt erst recht (1995) 10 (8,29)
105.  Stirb langsam 2 (1990) 10 (8,21)
106.  TDR - The Devil's Rejects (2005) 10 (7,54)
107.  Terminator (1984) 10 (8,74)
108.  Terminator 2 - Tag der Abrechnung (1991) 10 (8,90)
109.  Terminator 3 - Rebellion der Maschinen (2003) 10 (7,24)
110.  Totale Erinnerung - Total Recall, Die (1990) 10 (8,46)
111.  Training Day (2001) 10 (7,73)
112.  Transformers (2007) 10 (7,14)
113.  Untergang, Der (2004) 10 (7,92)
114.  Verdammten des Krieges, Die (1989) 10 (7,53)
115.  Verhandlungssache (1998) 10 (7,88)
116.  Weiße Hai, Der (1975) 10 (8,43)
117.  Welcome to the Jungle (2003) 10 (7,03)
118.  Wild Things (1998) 10 (7,62)
119.  Wyatt Earp - Das Leben einer Legende (1994) 10 (6,77)
120.  Zwielicht (1996) 10 (7,78)
121.  10 Dinge, die ich an Dir hasse (1999) 9 (6,89)
122.  11:14 - elevenfourteen (2003) 9 (7,47)
123.  13te Krieger, Der (1999) 9 (7,19)
124.  96 Hours (2008) 9 (8,21)
125.  American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen... (1999) 9 (7,34)
126.  American Pie - Jetzt wird geheiratet (2003) 9 (6,68)
127.  American Pie 2 (2001) 9 (7,06)
128.  Anatomie (2000) 9 (6,34)
129.  Arachnophobia (1990) 9 (7,21)
130.  Armageddon - Das jüngste Gericht (1998) 9 (7,06)
131.  Assassins - Die Killer (1995) 9 (7,09)
132.  Auf Messers Schneide - Rivalen am Abgrund (1997) 9 (7,10)
133.  Ausgelöscht (1987) 9 (7,17)
134.  Bad Boys (1983) 9 (7,28)
135.  Bad Boys II (2003) 9 (7,55)
136.  Basic - Hinter jeder Lüge eine Wahrheit (2003) 9 (7,14)
137.  Batman Begins (2005) 9 (8,17)
138.  Black Rain (1989) 9 (7,48)
139.  Blade: Trinity (2004) 9 (6,21)
140.  Blob, Der (1988) 9 (7,37)
141.  Bloodsport (1988) 9 (7,64)
142.  Blutgericht in Texas (1974) 9 (7,58)
143.  Cabin Fever (2002) 9 (6,07)
144.  Casino (1995) 9 (8,45)
145.  Casino Royale (2006) 9 (7,80)
146.  Chatos Land (1972) 9 (6,89)
147.  Club der toten Dichter, Der (1989) 9 (7,72)
148.  Conan - Der Barbar (1982) 9 (7,43)
149.  Corruptor - Im Zeichen der Korruption (1999) 9 (7,26)
150.  Crime Is King (2001) 9 (7,04)
151.  Cruising (1980) 9 (7,03)
152.  Dark Knight, The (2008) 9 (8,66)
» 2 Medien
153.  Dawn of the Dead (2004) 9 (8,10)
154.  Deadly Revenge - Das Brooklyn Massaker (1991) 9 (7,51)
155.  Deep Blue Sea (1999) 9 (6,91)
156.  Departed - Unter Feinden (2006) 9 (8,07)
157.  Descent 2 - Die Jagd geht weiter, The (2009) 9 (6,82)
158.  Disturbia (2007) 9 (7,00)
159.  Dog Soldiers (2002) 9 (6,92)
160.  Dressed to Kill (1980) 9 (7,35)
161.  Drop Zone (1994) 9 (6,41)
162.  Eden Lake (2008) 9 (7,54)
163.  Ende - Assault on Precinct 13, Das (2005) 9 (7,15)
164.  Eraser (1996) 9 (7,16)
165.  Es (1990) 9 (7,03)
166.  Experiment, Das (2001) 9 (7,90)
167.  Final Destination (2000) 9 (7,68)
168.  Final Destination 2 (2003) 9 (7,49)
169.  Flock - Dunkle Triebe, The (2007) 9 (6,10)
170.  Fluch der Karibik (2003) 9 (7,99)
171.  Fremde in dir, Die (2007) 9 (6,86)
172.  Frighteners, The (1996) 9 (7,55)
173.  Gangs of New York (2002) 9 (7,16)
174.  Ghost - Nachricht von Sam (1990) 9 (6,85)
175.  Glauben ist Alles! (2000) 9 (6,59)
176.  Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) 9 (7,53)
177.  Hart auf Sendung (1990) 9 (6,97)
178.  Bad Boys - Harte Jungs (1995) 9 (7,97)
179.  Hills Have Eyes - Hügel der blutigen Augen, The (2006) 9 (7,64)
180.  Hostage - Entführt (2005) 9 (7,25)
181.  Im Körper des Feindes (1997) 9 (8,28)
182.  Invasion U.S.A. (1985) 9 (6,56)
183.  Irreversibel (2002) 9 (7,50)
184.  John Carpenters Vampire (1998) 9 (7,20)
185.  John Q. - Verzweifelte Wut (2002) 9 (6,86)
186.  Jumanji (1995) 9 (6,67)
187.  Jurassic Park (1993) 9 (8,02)
188.  Kalifornia (1993) 9 (7,19)
189.  Keine halben Sachen (2000) 9 (7,36)
190.  Killerhand, Die (1999) 9 (7,28)
191.  King Kong (2005) 9 (7,51)
192.  King of New York (1990) 9 (7,34)
193.  Kiss Kiss Bang Bang (2005) 9 (7,60)
194.  Kiss of the Dragon (2001) 9 (7,71)
195.  Klapperschlange, Die (1981) 9 (7,90)
196.  Klient, Der (1994) 9 (6,76)
197.  Knight Moves - Ein mörderisches Spiel (1992) 9 (6,57)
198.  Letzte Mohikaner, Der (1992) 9 (7,48)
199.  Little Trip to Heaven, A (2005) 9 (6,07)
200.  Lord of Illusions (1995) 9 (6,93)
201.  Lost Boys, The (1987) 9 (7,21)
202.  McQuade - Der Wolf (1983) 9 (6,70)
203.  Minority Report (2002) 9 (7,19)
204.  Miss Undercover (2000) 9 (6,27)
205.  München (2005) 9 (7,14)
206.  Murder in the First (1995) 9 (7,31)
207.  Nacht bei McCool's, Eine (2001) 9 (6,67)
208.  Near Dark - Die Nacht hat ihren Preis (1987) 9 (7,16)
209.  Nico (1988) 9 (6,96)
210.  Nightmare - Mörderische Träume (1984) 9 (8,40)
211.  Open Range - Weites Land (2003) 9 (7,50)
212.  Operation: Broken Arrow (1996) 9 (6,96)
213.  Passagier 57 (1992) 9 (6,92)
214.  Perfekte Waffe, Eine (1991) 9 (6,61)
215.  Planet Terror (2007) 9 (8,18)
216.  Porky's (1981) 9 (6,14)
217.  Punisher, The (2004) 9 (7,32)
218.  Punisher, The (1989) 9 (7,19)
219.  Rambo (1982) 9 (8,47)
220.  Reich der Sonne, Das (1987) 9 (6,97)
221.  Relikt, Das (1997) 9 (6,93)
222.  Remo - Unbewaffnet und gefährlich (1985) 9 (6,45)
223.  Rescue Dawn (2006) 9 (6,98)
224.  Ring (2002) 9 (7,68)
225.  Rivalen unter roter Sonne (1971) 9 (7,00)
226.  Road House (1989) 9 (6,75)
227.  Road to Perdition (2002) 9 (7,48)
228.  Rock - Fels der Entscheidung, The (1996) 9 (8,23)
229.  Rocky (1976) 9 (8,20)
230.  Rocky II (1979) 9 (7,48)
231.  Romper Stomper (1992) 9 (6,89)
232.  Roter Drache (2002) 9 (7,45)
233.  Running Man (1987) 9 (7,39)
» 2 Medien
234.  S.W.A.T. - Die Spezialeinheit (2003) 9 (6,42)
235.  Salton Sea, The (2002) 9 (7,03)
236.  Schakal, Der (1997) 9 (7,10)
237.  Schatten der Wahrheit (2000) 9 (7,17)
238.  Schindlers Liste (1993) 9 (8,33)
239.  Schule (2000) 9 (6,49)
240.  Scream - Schrei! (1996) 9 (8,11)
241.  Showdown in Little Tokyo (1991) 9 (7,34)
242.  Shutter Island (2010) 9 (7,59)
243.  Sieben (1995) 9 (8,80)
244.  Signs - Zeichen (2002) 9 (6,77)
245.  Silent Trigger (1996) 9 (6,45)
246.  Sixth Sense, The (1999) 9 (7,99)
247.  Soldat James Ryan, Der (1998) 9 (7,89)
248.  Speed (1994) 9 (7,82)
249.  Spike Lee's Spiel des Lebens (1998) 9 (6,33)
250.  Stone Cold - Kalt wie Stein (1991) 9 (7,09)
251.  Street Kings (2008) 9 (7,11)
252.  Sturm, Der (2000) 9 (6,41)
253.  Summer of Sam (1999) 9 (6,98)
254.  Surviving the Game (1994) 9 (6,80)
255.  Tage des Donners - Days of Thunder (1990) 9 (6,25)
256.  Tango & Cash (1989) 9 (7,28)
257.  Tanz der Teufel (1981) 9 (8,38)
258.  Taxi Driver (1976) 9 (8,40)
259.  Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006) 9 (7,32)
260.  Three Kings - Es ist schön König zu sein (1999) 9 (6,90)
261.  Todeskandidaten, Die (2007) 9 (6,32)
262.  True Lies - Wahre Lügen (1994) 9 (7,92)
263.  True Romance (1993) 9 (8,41)
264.  Und wieder 48 Stunden (1990) 9 (7,07)
265.  Underworld (2003) 9 (7,30)
266.  Universal Soldier (1992) 9 (7,41)
267.  Until Death (2007) 9 (6,57)
» 2 Medien
268.  Untouchables - Die Unbestechlichen, The (1987) 9 (8,09)
269.  Urban Justice - Blinde Rache (2007) 9 (6,22)
270.  Verbotene Schlüssel, Der (2005) 9 (6,58)
271.  Vergessene Welt - Jurassic Park (1997) 9 (6,86)
272.  Vier Brüder (2005) 9 (7,03)
273.  Wake of Death - Rache ist alles was ihm blieb (2004) 9 (6,77)
274.  Walking Tall - Auf eigene Faust (2004) 9 (6,70)
275.  Watchers (1988) 9 (6,36)
276.  Wiege der Sonne, Die (1993) 9 (6,88)
277.  Wild Christmas (2000) 9 (6,77)
278.  Wilderness (2006) 9 (6,91)
279.  Willow (1988) 9 (7,10)
280.  Windtalkers (2002) 9 (7,09)
281.  Wir waren Helden (2002) 9 (7,09)
282.  Wrong Turn (2003) 9 (7,12)
283.  X-Men (2000) 9 (7,36)
284.  Zombie 2 - Das letzte Kapitel (1985) 9 (8,04)
285.  Zum Töten freigegeben (1990) 9 (7,47)
286.  28 Days Later (2002) 8 (7,19)
287.  28 Weeks Later (2007) 8 (6,95)
288.  30 Days of Night (2007) 8 (6,85)
289.  6th Day, The (2000) 8 (6,56)
290.  8MM - Acht Millimeter (1999) 8 (7,49)
291.  Airheads (1994) 8 (6,27)
292.  Alarmstufe: Rot 2 (1995) 8 (7,04)
293.  Amazing Spider-Man, The (2012) 8 (6,64)
294.  American Werewolf in Paris (1997) 8 (6,11)
295.  An jedem verdammten Sonntag (1999) 8 (7,32)
296.  Angel Town (1990) 8 (5,93)
297.  Auf brennendem Eis (1994) 8 (6,42)
298.  Bad Heat - Highway des Todes (1995) 8 (6,25)
299.  Batmans Rückkehr (1992) 8 (7,40)
300.  Behind the Mask (2006) 8 (6,07)
301.  Beim Sterben ist jeder der Erste (1972) 8 (7,85)
302.  Beyond the Limits (2003) 8 (6,27)
303.  Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft (1991) 8 (6,20)
304.  Black Water (2007) 8 (6,23)
305.  Blood In Blood Out - Verschworen auf Leben und Tod (1993) 8 (8,18)
306.  Blutmond (1986) 8 (7,09)
307.  Bourne Verschwörung, Die (2004) 8 (7,30)
308.  Bride of Re-Animator (1989) 8 (7,02)
309.  C2 - Killerinsect (1993) 8 (6,63)
310.  Candyman's Fluch (1992) 8 (7,21)
311.  City Hai, Der (1986) 8 (6,51)
312.  Constantine (2005) 8 (6,93)
313.  Cry Baby (1990) 8 (6,36)
314.  Cyborg (1989) 8 (6,39)
315.  D-Tox - Im Auge der Angst (2002) 8 (6,27)
316.  Dark Angel (1990) 8 (7,08)
317.  Dark Side Of The Moon, The (1990) 8 (5,74)
318.  Dead Bang - Kurzer Prozeß (1989) 8 (6,46)
319.  Delta Force, The (1986) 8 (6,52)
320.  Dich kriegen wir auch noch! (1998) 8 (6,08)
321.  Dirty Dancing (1987) 8 (6,41)
322.  Düstere Legenden (1998) 8 (6,46)
323.  End of Days - Nacht ohne Morgen (1999) 8 (6,69)
324.  End of the Line (2007) 8 (6,13)
325.  Exit Wounds - Die Copjäger (2001) 8 (7,24)
326.  Expendables, The (2010) 8 (7,34)
» 2 Medien
327.  Faculty - Trau keinem Lehrer! (1998) 8 (7,05)
328.  Fährte des Grauens, Die (2007) 8 (5,55)
329.  Forsaken - Die Nacht ist gierig, The (2001) 8 (6,17)
330.  Freddy's New Nightmare (1994) 8 (6,55)
331.  Freeze - Alptraum Nachtwache (1997) 8 (6,26)
332.  Fright Night - Die rabenschwarze Nacht (1985) 8 (7,38)
333.  Geballte Ladung - Double Impact (1991) 8 (6,85)
334.  Geschichten aus der Schattenwelt (1990) 8 (6,42)
335.  Gesetz bin ich, Das (1974) 8 (6,89)
336.  Get Carter - Die Wahrheit tut weh (2000) 8 (5,80)
337.  Glück im Spiel (2007) 8 (6,06)
338.  Gunpower (1995) 8 (6,13)
339.  Halloween H20 (1998) 8 (6,78)
340.  Hamburger Hill (1987) 8 (6,93)
341.  Hannibal (2001) 8 (7,06)
342.  Hard Rain (1998) 8 (6,70)
343.  Hard to Kill (1990) 8 (7,03)
344.  Hero (1988) 8 (5,83)
345.  Hills Have Eyes 2, The (2007) 8 (5,95)
346.  Hitman (1991) 8 (6,41)
347.  House of Wax (2005) 8 (6,56)
348.  Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast (1998) 8 (6,03)
349.  Ich weiß was Du letzten Sommer getan hast (1997) 8 (6,76)
350.  Jeepers Creepers - Es ist angerichtet (2001) 8 (6,50)
351.  Jennifer 8 (1992) 8 (6,54)
352.  John Rambo (2008) 8 (8,06)
353.  Jurassic Park III (2001) 8 (6,24)
354.  Karate Tiger (1986) 8 (6,41)
355.  Karate Tiger 2 (1987) 8 (5,63)
356.  Karate Tiger 3 - Der Kickboxer (1989) 8 (6,69)
357.  Kill Bill: Vol. 2 (2004) 8 (8,01)
358.  Knochenjäger, Der (1999) 8 (6,93)
359.  Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens (2003) 8 (5,58)
360.  Last Action Hero (1993) 8 (6,83)
361.  Lebenszeichen - Proof of Life (2000) 8 (6,47)
362.  Legende (1985) 8 (6,42)
363.  Legende von Beowulf, Die (2007) 8 (6,15)
364.  Leon (1990) 8 (6,91)
365.  Lincoln (2012) 8 (6,31)
366.  Lock Up - Überleben ist alles (1989) 8 (7,16)
367.  Luftschlacht um England (1969) 8 (6,60)
368.  Mann unter Feuer (2004) 8 (7,63)
369.  Mann wie Dynamit, Ein (1983) 8 (6,67)
370.  Martyrium (2006) 8 (0,00)
371.  Mechanik, The (2005) 8 (6,73)
372.  Men of War (1994) 8 (6,60)
373.  Mindhunters (2004) 8 (7,13)
374.  Missing, The (2003) 8 (6,71)
375.  Mord nach Plan (2002) 8 (6,41)
376.  Mörderischer Tausch (1996) 8 (6,56)
377.  Muxmäuschenstill (2004) 8 (7,10)
378.  New Jack City (1991) 8 (7,04)
379.  Nightmare 3 - Freddy Krueger lebt (1987) 8 (7,52)
380.  Nightmare on Elm Street 4 (1988) 8 (6,77)
381.  Nightmare 5 - Das Trauma (1989) 8 (6,43)
382.  Nur noch 60 Sekunden (2000) 8 (6,82)
383.  Octalus - Der Tod aus der Tiefe (1998) 8 (6,95)
384.  Ohne Ausweg (1993) 8 (6,26)
385.  Pearl Harbor (2001) 8 (6,06)
386.  Pitch Black - Planet der Finsternis (2000) 8 (7,15)
387.  Porky's 2 - Der Tag danach (1983) 8 (5,53)
388.  Projekt: Peacemaker (1997) 8 (6,41)
389.  Rambo II - Der Auftrag (1985) 8 (7,48)
390.  Rambo III (1988) 8 (6,91)
391.  Red Scorpion (1988) 8 (5,94)
392.  Resurrection - Die Auferstehung (1999) 8 (6,85)
393.  Ri$iko - Der schnellste Weg zum Reichtum (2000) 8 (6,33)
394.  Ricochet - Der Aufprall (1991) 8 (6,91)
395.  Riddick - Chroniken eines Kriegers (2004) 8 (6,61)
396.  Road House 2 (2006) 8 (5,64)
397.  Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts (1985) 8 (7,01)
398.  Rogue - Im falschen Revier (2007) 8 (6,29)
399.  Rollerball (2002) 8 (4,54)
400.  Saw II (2005) 8 (7,07)
401.  Schutzengel (2012) 8 (5,87)
402.  Scream 2 (1997) 8 (7,04)
403.  Showtime (2002) 8 (6,28)
404.  Sie leben! (1988) 8 (7,13)
405.  Skinwalkers (2006) 8 (5,19)
406.  Sphere - Die Macht aus dem All (1998) 8 (6,33)
407.  Spider-Man (2002) 8 (7,47)
408.  Stalingrad (1993) 8 (7,53)
409.  Stealth - Unter dem Radar (2005) 8 (5,42)
410.  Stumme Ungeheuer, Das (1982) 8 (6,03)
411.  Sudden Death (1995) 8 (7,03)
412.  Suspiria (1977) 8 (8,13)
413.  To End All Wars - Die wahre Hölle am River Kwai (2001) 8 (6,96)
414.  Tod kommt zweimal, Der (1984) 8 (6,95)
415.  Tödliche Versprechen (2007) 8 (7,50)
416.  Tödliches Vertrauen (2001) 8 (5,96)
417.  Top Gun (1986) 8 (6,42)
418.  Verflucht (2004) 8 (5,69)
419.  Village - Das Dorf, The (2004) 8 (6,13)
420.  Waterworld (1995) 8 (6,51)
421.  Wicker Man - Ritual des Bösen (2006) 8 (4,89)
422.  XXX - Triple X (2002) 8 (6,11)
423.  Yukon (1981) 8 (6,93)
424.  Twins - Zwillinge (1988) 8 (6,31)
425.  16 Blocks (2006) 7 (6,95)
426.  Alien vs. Predator (2004) 7 (6,22)
427.  American Shaolin (1991) 7 (6,29)
428.  Art of War (2000) 7 (6,63)
429.  Rocky III - Das Auge des Tigers (1982) 7 (7,38)
430.  Barett - Das Gesetz der Rache (1993) 7 (6,84)
431.  Belly of the Beast - In der Mitte einer bösen Macht (2003) 7 (5,99)
432.  Beyond Re-Animator (2003) 7 (6,77)
433.  Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit (1989) 7 (6,62)
434.  Blackjack - Der Bodyguard (1998) 7 (5,33)
435.  Blair Witch Project (1999) 7 (6,61)
436.  Bordello of Blood (1996) 7 (6,80)
437.  Brennende Rache (1981) 7 (6,81)
438.  Collateral Damage - Zeit der Vergeltung (2002) 7 (5,82)
439.  Conan - Der Zerstörer (1984) 7 (6,22)
440.  Cusack - Der Schweigsame (1985) 7 (6,55)
441.  Day After Tomorrow, The (2004) 7 (6,71)
442.  Daylight (1996) 7 (6,32)
443.  Death Wish 3 - Der Rächer von New York (1985) 7 (6,84)
444.  Death Wish V - The Face of Death (1994) 7 (5,70)
445.  Delta Force 2: The Colombian Connection (1990) 7 (6,56)
446.  Deuces Wild - Wild in den Straßen (2002) 7 (0,00)
447.  Direct Action (2004) 7 (5,86)
448.  Driven (2001) 7 (4,79)
449.  Einsame Entscheidung (1996) 7 (7,00)
450.  Endstille (2007) 7 (0,00)
451.  Extreme Rage (2003) 7 (6,25)
452.  Fast and the Furious, The (2001) 7 (6,93)
453.  Final Destination 4 (2009) 7 (5,61)
454.  Fire Down Below (1997) 7 (5,84)
455.  Firestorm - Brennendes Inferno (1998) 7 (6,10)
456.  Flags of Our Fathers (2006) 7 (6,85)
457.  Fliege, Die (1986) 7 (8,11)
458.  Gesetz ist der Tod, Das (1988) 7 (5,88)
459.  Gesprengte Ketten (1963) 7 (8,16)
460.  Glimmer Man (1996) 7 (6,84)
461.  Hard Corps (2006) 7 (5,61)
462.  Harry Potter und der Feuerkelch (2005) 7 (7,22)
463.  Helden aus der zweiten Reihe (2000) 7 (6,68)
464.  I Am Legend (2007) 7 (6,75)
465.  In 3 Tagen bist du tot (2006) 7 (6,07)
466.  In Cold Blood (1993) 7 (5,94)
467.  Into the Blue (2005) 7 (6,38)
468.  Italian Job - Jagd auf Millionen, The (2003) 7 (7,02)
469.  Judge Dredd (1995) 7 (6,53)
470.  Kalter Hauch (1972) 7 (6,77)
471.  Kalter Schweiß (1970) 7 (6,19)
472.  Kinder des Zorns (1984) 7 (6,07)
473.  Land of the Dead (2005) 7 (7,18)
474.  Liquidator, Der (1984) 7 (6,72)
475.  M:i:III (2006) 7 (7,04)
476.  Mann sieht rot - Death Wish, Ein (1974) 7 (7,44)
477.  Maximum Risk (1996) 7 (6,64)
478.  Mean Guns (1997) 7 (5,62)
479.  Mercenary for Justice (2006) 7 (5,70)
480.  Missing in Action (1984) 7 (6,08)
481.  Mit stählerner Faust (1990) 7 (6,39)
482.  Money Train (1995) 7 (6,24)
483.  Monster Busters (1987) 7 (6,57)
484.  Murphys Gesetz (1986) 7 (6,75)
485.  Nachtfalken (1981) 7 (6,46)
486.  Night Hunter (1986) 7 (6,97)
487.  Ocean's Eleven (2001) 7 (7,50)
488.  Truth or Consequences N.M. - Der Ort der Wahrheit (1997) 7 (7,15)
489.  Panic Room (2002) 7 (7,24)
490.  Quest - Die Herausforderung, The (1996) 7 (5,47)
491.  Rapid Fire - Unbewaffnet und extrem gefährlich (1992) 7 (7,25)
492.  Red Sonja (1985) 7 (5,16)
493.  Replacement Killers - Die Ersatzkiller, The (1998) 7 (7,00)
494.  Replicant (2001) 7 (5,68)
495.  Resident Evil: Extinction (2007) 7 (6,50)
496.  RoboCop 3 (1993) 7 (5,27)
497.  Rote Flut, Die (1984) 7 (6,41)
498.  Ruf nach Vergeltung (1989) 7 (6,07)
499.  Scarred City (1998) 7 (6,03)
500.  Schneller als der Tod (1995) 7 (6,69)
501.  Shepherd, The (2008) 7 (5,97)
502.  Sin City (2005) 7 (8,70)
503.  Stadt der Freude (1992) 7 (0,00)
504.  Steel Dawn - Die Fährte des Siegers (1987) 7 (5,37)
» 2 Medien
505.  Stirb langsam 4.0 (2007) 7 (7,56)
506.  Stunde des Jägers, Die (2003) 7 (6,59)
507.  Timecop (1994) 7 (6,72)
508.  Im Todestal der Wölfe (1984) 7 (4,82)
509.  Tribunal, Das (2002) 7 (6,43)
510.  Undercover - In Too Deep (1999) 7 (6,67)
511.  Unter Null (1987) 7 (6,16)
512.  Versprochen ist versprochen (1996) 7 (5,76)
513.  Verwegenen Sieben, Die (1983) 7 (6,20)
514.  Virtuosity (1995) 7 (6,53)
515.  Weiße im Auge, Das (1987) 7 (6,60)
516.  Wildgänse kommen, Die (1978) 7 (7,14)
517.  Anaconda (1997) 6 (5,58)
518.  Anatomie 2 (2003) 6 (5,06)
519.  Batman & Robin (1997) 6 (4,81)
520.  Black Christmas (2006) 6 (5,93)
521.  Boiling Point (1993) 6 (5,34)
522.  Chucky 2 - Die Mörderpuppe ist zurück (1990) 6 (6,71)
» 2 Medien
523.  Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit (2006) 6 (6,88)
524.  Double Team (1997) 6 (5,95)
525.  F.I.S.T. - Ein Mann geht seinen Weg (1978) 6 (6,59)
526.  Grenzwolf, Der (1980) 6 (6,16)
527.  History of Violence, A (2005) 6 (7,56)
528.  Hostel (2005) 6 (6,43)
529.  Into the Sun - Im Netz der Yakuza (2005) 6 (5,61)
530.  Jill Rips (2000) 6 (4,62)
