OFDb.de

Filmsammlung von
Oetzie


Filter: alle | Besitz | bestellt | Wunschliste | verliehen

nach Filmen | nach Fassungen


# Titel
»  Cover-Galerie
»  nach Titel | User-Bewertung sortieren
1.  13 Geister (2001) 0 (6,16)
2.  Der 13te Krieger (1999) 0 (7,19)
3.  2012 (2009) 0 (6,19)
4.  300 (2006) 0 (7,92)
5.  A-Team - Der Film (2010) 0 (6,16)
6.  Tim und Struppi - Das Geheimnis der Einhorn (2011) 0 (6,86)
7.  Abwärts (1984) 0 (6,87)
8.  Alice im Wunderland (2010) 0 (6,47)
9.  The Amazing Spider-Man (2012) 0 (6,64)
10.  Army of Darkness (1992) 0 (7,70)
11.  Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt (2001) 0 (6,80)
12.  Das Ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse (1980) 0 (5,64)
13.  Ein Ausgekochtes Schlitzohr schlägt wieder zu (1983) 0 (4,95)
14.  Ein Ausgekochtes Schlitzohr (1977) 0 (6,99)
15.  Marvel's The Avengers (2012) 0 (7,60)
16.  Babylon 5 (Complete Series) [TV-Serie] (1994) 0 (7,44)
» 5 Medien
17.  Babylon 5 - Das Tor zur 3. Dimension (1998) 0 (6,46)
18.  Babylon 5 - Der erste Schritt (1998) 0 (6,77)
19.  Babylon 5 - Der Fluss der Seelen (1998) 0 (6,46)
20.  Babylon 5 - Legende der Ranger (2001) 0 (6,29)
21.  Babylon 5 - Vergessene Legenden (2007) 0 (6,27)
22.  Babylon 5 - Waffenbrüder (1999) 0 (6,52)
23.  Batman Begins (2005) 0 (8,17)
24.  Black Swan (2010) 0 (7,45)
25.  Blood River (2009) 0 (5,81)
26.  Blues Brothers (1980) 0 (8,05)
27.  Blues Brothers 2000 (1998) 0 (5,40)
28.  Braindead (1992) 0 (8,52)
29.  Bram Stoker's Dracula (1992) 0 (7,58)
30.  Chihiros Reise ins Zauberland (2001) 0 (8,29)
31.  Cloud Atlas (2012) 0 (6,75)
32.  Convoy (1978) 0 (6,89)
33.  CopOut (2010) 0 (5,56)
34.  Coraline (2009) 0 (7,35)
35.  Damage (2009) 0 (5,92)
36.  Dante's Peak (1997) 0 (6,35)
37.  The Dark Knight Rises (2012) 0 (7,51)
38.  The Dark Knight (2008) 0 (8,66)
39.  Dark Shadows (2012) 0 (6,37)
40.  Django Unchained (2012) 0 (8,22)
41.  Don't Be Afraid of the Dark (2010) 0 (5,92)
42.  Double Dragon (1994) 0 (4,73)
43.  Dredd (2012) 0 (7,18)
44.  Die Drei Musketiere (1973) 0 (6,91)
45.  Duell der Magier (2010) 0 (6,10)
46.  Eagle Eye - Außer Kontrolle (2008) 0 (6,52)
47.  Der Eisbär (1998) 0 (6,33)
48.  Exit Humanity (2011) 0 (5,38)
49.  Expendables 2, The (2012) 0 (7,47)
50.  The Expendables (2010) 0 (7,34)
51.  Final Fantasy VII: Advent Children (2005) 0 (7,10)
52.  Fluch der Karibik (2003) 0 (7,99)
53.  Ghost Rider (2007) 0 (6,10)
54.  Gladiator (2000) 0 (8,39)
55.  Hellboy (2004) 0 (7,28)
56.  Hellboy - Die goldene Armee (2008) 0 (7,34)
57.  Hercules (1997) 0 (6,63)
58.  Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2001) 0 (8,82)
59.  Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003) 0 (8,89)
60.  Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme (2002) 0 (8,82)
61.  House of the Rising Sun (2011) 0 (5,01)
62.  Hulk (2003) 0 (5,94)
63.  I Am Legend (2007) 0 (6,75)
64.  I am You - Mörderische Sehnsucht (2009) 0 (6,16)
65.  In meinem Himmel (2009) 0 (6,93)
66.  ID4 - Independence Day (1996) 0 (7,21)
67.  Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) 0 (6,53)
68.  Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989) 0 (8,60)
69.  Indiana Jones und der Tempel des Todes (1984) 0 (8,11)
70.  Inglourious Basterds (2009) 0 (8,12)
71.  InHumanoids - The Evil that lies Within (Complete Series) [TV-Serie] (1986) 0 (0,00)
72.  Iron Sky (2012) 0 (5,91)
73.  Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes (1981) 0 (8,55)
74.  Jonah Hex - Rache ist hässlich (2010) 0 (5,36)
75.  Kampf der Titanen (2010) 0 (5,91)
76.  Karate Kid (2010) 0 (5,97)
77.  Keinohrhasen (2007) 0 (6,94)
78.  Kick-Ass (2010) 0 (7,93)
79.  Killer Joe (2011) 0 (6,55)
80.  Knockin' on Heaven's Door (1997) 0 (7,22)
81.  Kokowääh (2011) 0 (5,91)
82.  Der König der Löwen (1994) 0 (7,88)
83.  Das Königreich der Katzen (2002) 0 (6,56)
84.  Krabat (2008) 0 (5,74)
85.  Das Krokodil und sein Nilpferd (1979) 0 (7,16)
86.  Tomb Raider (2001) 0 (6,12)
87.  Tomb Raider - Die Wiege des Lebens (2003) 0 (5,58)
88.  Last Boy Scout - Das Ziel ist Überleben (1991) 0 (8,45)
89.  Lawless - Die Gesetzlosen (2012) 0 (6,64)
90.  Legendary - In jedem steckt ein Held (2010) 0 (0,00)
91.  Let Me In (2010) 0 (6,89)
92.  Der Letzte Bulle [TV-Serie] (2010) 0 (6,44)
» 4 Medien
93.  Das letzte Einhorn (1982) 0 (7,57)
94.  Mad Circus - Eine Ballade von Liebe und Tod (2010) 0 (6,58)
95.  Männerpension (1996) 0 (5,94)
96.  Manta, Manta (1991) 0 (6,03)
97.  Mary Shelley's Frankenstein (1994) 0 (6,70)
98.  Matrix (1999) 0 (8,57)
99.  Matrix Reloaded (2003) 0 (6,69)
100.  Matrix Revolutions (2003) 0 (6,28)
101.  Max Payne (2008) 0 (5,53)
102.  Maximum Conviction - Keiner kann sie stoppen! (2012) 0 (5,47)
103.  Merida - Legende der Highlands (2012) 0 (6,74)
104.  Mister Cool (1994) 0 (6,73)
105.  My Girl (1991) 0 (6,46)
106.  One Way Trip 3D (2011) 0 (5,68)
107.  Over the Top (1987) 0 (6,29)
» 2 Medien
108.  Pans Labyrinth (2006) 0 (7,92)
109.  Die Piraten! - Ein Haufen merkwürdiger Typen (2012) 0 (6,41)
110.  Fluch der Karibik 3 - Am Ende der Welt (2007) 0 (6,61)
111.  Fluch der Karibik 2 (2006) 0 (7,21)
112.  Fluch der Karibik 4 - Fremde Gezeiten (2011) 0 (6,16)
113.  Pitch Black - Planet der Finsternis (2000) 0 (7,15)
114.  Planet der Affen: Prevolution (2011) 0 (7,46)
115.  Poseidon (2006) 0 (6,13)
116.  Prince of Persia - Der Sand der Zeit (2010) 0 (6,42)
117.  Prinzessin Mononoke (1997) 0 (8,43)
118.  Pulp Fiction (1994) 0 (8,92)
119.  Die Rechte und die linke Hand des Teufels (1970) 0 (7,76)
120.  RED - Älter. Härter. Besser. (2010) 0 (7,14)
121.  Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (2008) 0 (5,41)
122.  Repo! The Genetic Opera (2008) 0 (6,60)
123.  Resident Evil (2002) 0 (6,56)
124.  Resident Evil: Afterlife (2010) 0 (5,82)
125.  Resident Evil: Apocalypse (2004) 0 (6,16)
126.  Resident Evil: Extinction (2007) 0 (6,50)
127.  Resident Evil: Retribution (2012) 0 (5,44)
128.  Retrograde - Krieg auf dem Eisplaneten (2004) 0 (4,18)
129.  Riddick - Chroniken eines Kriegers (2004) 0 (6,61)
130.  Ritter aus Leidenschaft (2001) 0 (6,76)
» 2 Medien
131.  Robin Hood - König der Diebe (1991) 0 (7,48)
132.  Rollerball (2002) 0 (4,54)
133.  Ronal der Barbar 3D (2011) 0 (6,46)
134.  Das Schloß im Himmel (1986) 0 (7,68)
135.  See No Evil (2006) 0 (6,21)
136.  Serenity - Flucht in neue Welten (2005) 0 (7,41)
137.  Sherlock Holmes (2009) 0 (6,89)
138.  Shrek - Der tollkühne Held (2001) 0 (7,95)
139.  Sie nannten ihn Mücke (1978) 0 (7,02)
140.  Silent Hill - Willkommen in der Hölle (2006) 0 (7,12)
141.  Sin City (2005) 0 (8,70)
142.  So finster die Nacht (2008) 0 (7,65)
143.  Babylon 5 - Die Zusammenkunft (1993) 0 (6,45)
144.  Spider-Man (2002) 0 (7,47)
145.  Spider-Man 2 (2004) 0 (7,35)
146.  Spider-Man 3 (2007) 0 (6,78)
147.  Star Trek (2009) 0 (7,65)
148.  Stargate (1994) 0 (7,01)
149.  Stirb langsam (1988) 0 (8,88)
150.  Stirb langsam - Jetzt erst recht (1995) 0 (8,29)
151.  Stirb langsam 2 (1990) 0 (8,21)
152.  Stirb langsam 4.0 (2007) 0 (7,57)
153.  Der Sturm (2000) 0 (6,41)
154.  Evil Dead (1981) 0 (8,38)
155.  Evil Dead II (1987) 0 (7,94)
156.  Ted (2012) 0 (6,63)
157.  Tekken (2010) 0 (5,56)
158.  Thor (2011) 0 (6,76)
159.  Three Kings - Es ist schön König zu sein (1999) 0 (6,90)
160.  Total Recall - Die totale Erinnerung (1990) 0 (8,46)
161.  Troja (2004) 0 (6,95)
162.  Tropic Thunder (2008) 0 (6,81)
163.  True Grit (2010) 0 (7,19)
164.  Hulk 2 (2008) 0 (6,56)
165.  Der Untergang (2004) 0 (7,93)
166.  Van Helsing (2004) 0 (5,53)
167.  Die Vier Musketiere der Königin (1974) 0 (6,66)
168.  Das Wandelnde Schloss (2004) 0 (7,54)
169.  Was Frauen wollen (2000) 0 (6,59)
170.  Was tun, wenn's brennt? (2001) 0 (6,19)
171.  Watchmen - Die Wächter (2009) 0 (7,76)
172.  Unten am Fluss (1978) 0 (7,49)
173.  Wishmaster (1997) 0 (7,48)
174.  Wishmaster II - Evil never Dies (1999) 0 (6,04)
175.  The Wrestler (2008) 0 (7,88)
176.  Dune - Der Wüstenplanet (1984) 0 (7,04)
177.  X-Men (2000) 0 (7,36)
178.  X-Men - Der letzte Widerstand (2006) 0 (7,14)
179.  X-Men - Erste Entscheidung (2011) 0 (7,26)
180.  X-Men 2 (2003) 0 (7,64)
181.  X-Men Origins: Wolverine (2009) 0 (6,77)
182.  Zorn der Titanen (2012) 0 (5,77)
183.  Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle (1972) 0 (7,38)